Sunday, 22 March 2020
Total Entries: 124
Total Participants: 124
Results on Eventor
Event Info on Eventor
Results by Class | Results by Course
Entries: 4
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | 11 211 | 12 212 | 13 213 | 14 214 | 15 208 | 16 215 | 17 216 | 18 217 | 19 218 | 20 219 | 21 220 | 22 221 | 23 222 | 24 223 | 25 224 | 26 225 | 27 226 | 28 227 | 29 228 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Krajca | RR A | 19:28 | 0:28 (2)
0:28 (2) | 2:23 (1)
1:55 (1) | 2:33 (1)
0:10 (1) | 2:49 (1)
0:16 (1) | 2:54 (1)
0:05 (1) | 3:20 (1)
0:26 (1) | 4:06 (1)
0:46 (1) | 4:23 (1)
0:17 (2) | 4:43 (1)
0:20 (1) | 4:59 (1)
0:16 (1) | 6:29 (1)
1:30 (1) | 6:58 (1)
0:29 (1) | 9:13 (1)
2:15 (1) | 10:05 (1)
0:52 (1) | 10:47 (1)
0:42 (1) | 10:59 (1)
0:12 (1) | 12:31 (1)
1:32 (1) | 12:46 (1)
0:15 (2) | 14:07 (1)
1:21 (1) | 14:37 (1)
0:30 (1) | 15:03 (1)
0:26 (1) | 15:13 (1)
0:10 (1) | 17:10 (1)
1:57 (1) | 17:50 (1)
0:40 (1) | 18:14 (1)
0:24 (1) | 18:28 (1)
0:14 (1) | 18:37 (1)
0:09 (1) | 18:57 (1)
0:20 (1) | 19:26 (1)
0:29 (1) | 19:28 (1)
0:02 (2) |
Andrew Slattery | RR A | 22:09 | 0:24 (1)
0:24 (1) | 2:29 (2)
2:05 (2) | 2:41 (2)
0:12 (2) | 3:03 (2)
0:22 (2) | 3:08 (2)
0:05 (1) | 3:35 (2)
0:27 (2) | 4:39 (2)
1:04 (2) | 4:55 (2)
0:16 (1) | 5:16 (2)
0:21 (2) | 5:33 (2)
0:17 (2) | 7:03 (2)
1:30 (1) | 7:39 (2)
0:36 (2) | 9:58 (2)
2:19 (2) | 11:05 (2)
1:07 (2) | 11:51 (2)
0:46 (2) | 12:06 (2)
0:15 (2) | 14:28 (2)
2:22 (2) | 14:34 (2)
0:06 (1) | 16:01 (2)
1:27 (2) | 16:37 (2)
0:36 (2) | 17:03 (2)
0:26 (1) | 17:14 (2)
0:11 (2) | 19:28 (2)
2:14 (2) | 20:15 (2)
0:47 (2) | 20:48 (2)
0:33 (2) | 21:06 (2)
0:18 (2) | 21:16 (2)
0:10 (2) | 21:38 (2)
0:22 (2) | 22:11 (2)
0:33 (2) | 22:09 (2)
-1:-2 (1) |
Paul de Jongh | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Fryderyk Pryjma | PO A | DNS | - - |
Entries: 19
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | 11 211 | 12 212 | 13 213 | 14 214 | 15 208 | 16 215 | 17 216 | 18 217 | 19 218 | 20 219 | 21 220 | 22 221 | 23 222 | 24 223 | 25 224 | 26 225 | 27 226 | 28 227 | 29 228 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elye Dent | RR A | 21:03 | 0:23 (2)
0:23 (2) | 2:28 (2)
2:05 (2) | 2:41 (2)
0:13 (4) | 3:00 (2)
0:19 (2) | 3:07 (2)
0:07 (3) | 3:32 (2)
0:25 (1) | 4:21 (2)
0:49 (2) | 4:39 (2)
0:18 (2) | 4:59 (2)
0:20 (1) | 5:17 (2)
0:18 (4) | 7:04 (2)
1:47 (3) | 7:36 (2)
0:32 (2) | 9:02 (1)
1:26 (1) | 10:06 (1)
1:04 (3) | 10:53 (1)
0:47 (1) | 11:13 (1)
0:20 (4) | 13:01 (1)
1:48 (2) | 13:10 (1)
0:09 (2) | 14:25 (1)
1:15 (1) | 14:57 (1)
0:32 (1) | 15:24 (1)
0:27 (1) | 15:36 (1)
0:12 (2) | 17:32 (1)
1:56 (1) | 19:00 (1)
1:28 (7) | 19:32 (1)
0:32 (1) | 19:51 (1)
0:19 (1) | 20:01 (1)
0:10 (1) | 20:27 (1)
0:26 (3) | 21:02 (1)
0:35 (3) | 21:03 (1)
0:01 (3) |
Zac Needham | RR A | 23:11 | 0:22 (1)
0:22 (1) | 2:14 (1)
1:52 (1) | 2:24 (1)
0:10 (1) | 2:41 (1)
0:17 (1) | 2:46 (1)
0:05 (1) | 3:15 (1)
0:29 (4) | 4:11 (1)
0:56 (3) | 4:28 (1)
0:17 (1) | 4:52 (1)
0:24 (4) | 5:11 (1)
0:19 (5) | 7:09 (3)
1:58 (6) | 7:48 (3)
0:39 (4) | 10:38 (4)
2:50 (6) | 11:37 (3)
0:59 (2) | 12:32 (3)
0:55 (2) | 12:49 (3)
0:17 (3) | 14:27 (2)
1:38 (1) | 14:37 (2)
0:10 (3) | 16:50 (3)
2:13 (4) | 17:24 (3)
0:34 (2) | 17:53 (3)
0:29 (2) | 18:07 (3)
0:14 (3) | 20:25 (3)
2:18 (3) | 21:11 (3)
0:46 (3) | 21:46 (2)
0:35 (3) | 22:05 (2)
0:19 (1) | 22:15 (2)
0:10 (1) | 22:40 (2)
0:25 (2) | 23:12 (2)
0:32 (1) | 23:11 (2)
-1:-1 (1) |
Jacob Miller | ACT | 23:50 | 0:26 (4)
0:26 (4) | 2:42 (5)
2:16 (5) | 2:54 (4)
0:12 (3) | 3:17 (5)
0:23 (5) | 3:23 (5)
0:06 (2) | 3:50 (4)
0:27 (2) | 4:32 (3)
0:42 (1) | 4:54 (3)
0:22 (5) | 5:15 (3)
0:21 (2) | 5:32 (3)
0:17 (3) | 6:53 (1)
1:21 (1) | 7:24 (1)
0:31 (1) | 9:57 (2)
2:33 (4) | 10:48 (2)
0:51 (1) | 11:35 (2)
0:47 (1) | 11:52 (2)
0:17 (3) | 15:12 (3)
3:20 (7) | 15:23 (3)
0:11 (4) | 16:38 (2)
1:15 (1) | 17:18 (2)
0:40 (4) | 17:49 (2)
0:31 (3) | 18:06 (2)
0:17 (4) | 20:20 (2)
2:14 (2) | 21:03 (2)
0:43 (2) | 22:04 (3)
1:01 (6) | 22:31 (3)
0:27 (4) | 22:41 (3)
0:10 (1) | 23:14 (3)
0:33 (6) | 23:48 (3)
0:34 (2) | 23:50 (3)
0:02 (4) |
Patrick Shelton Agar | AO A | 25:03 | 0:28 (6)
0:28 (6) | 2:37 (4)
2:09 (3) | 2:48 (3)
0:11 (2) | 3:12 (4)
0:24 (6) | 3:21 (4)
0:09 (5) | 3:49 (3)
0:28 (3) | 4:52 (5)
1:03 (6) | 5:17 (5)
0:25 (7) | 5:38 (5)
0:21 (2) | 5:55 (5)
0:17 (3) | 7:52 (5)
1:57 (5) | 8:26 (5)
0:34 (3) | 10:53 (5)
2:27 (3) | 11:57 (4)
1:04 (3) | 12:54 (4)
0:57 (3) | 13:09 (4)
0:15 (1) | 15:12 (3)
2:03 (5) | 15:27 (4)
0:15 (5) | 17:28 (5)
2:01 (3) | 18:08 (5)
0:40 (4) | 18:35 (5)
0:27 (1) | 18:53 (5)
0:18 (5) | 22:03 (5)
3:10 (7) | 22:39 (4)
0:36 (1) | 23:18 (4)
0:39 (4) | 23:42 (4)
0:24 (3) | 23:58 (4)
0:16 (6) | 24:28 (4)
0:30 (5) | 25:02 (4)
0:34 (2) | 25:03 (4)
0:01 (3) |
Joseph Wilson | BS A | 25:37 | 0:25 (3)
0:25 (3) | 2:35 (3)
2:10 (4) | 2:48 (3)
0:13 (4) | 3:09 (3)
0:21 (3) | 3:16 (3)
0:07 (3) | 3:50 (4)
0:34 (7) | 4:47 (4)
0:57 (4) | 5:08 (4)
0:21 (4) | 5:33 (4)
0:25 (5) | 5:51 (4)
0:18 (4) | 7:26 (4)
1:35 (2) | 8:06 (4)
0:40 (5) | 10:31 (3)
2:25 (2) | 12:02 (5)
1:31 (7) | 12:59 (5)
0:57 (3) | 13:16 (5)
0:17 (3) | 15:13 (4)
1:57 (4) | 15:23 (3)
0:10 (3) | 17:12 (4)
1:49 (2) | 17:54 (4)
0:42 (5) | 18:29 (4)
0:35 (4) | 18:43 (4)
0:14 (3) | 21:09 (4)
2:26 (4) | 23:11 (5)
2:02 (9) | 23:44 (5)
0:33 (2) | 24:06 (5)
0:22 (2) | 24:21 (5)
0:15 (5) | 24:51 (5)
0:30 (5) | 25:33 (5)
0:42 (5) | 25:37 (5)
0:04 (6) |
Hayden Dent | RR A | 27:13 | 0:27 (5)
0:27 (5) | 2:57 (6)
2:30 (6) | 3:11 (5)
0:14 (5) | 3:32 (6)
0:21 (3) | 3:40 (6)
0:08 (4) | 4:13 (5)
0:33 (6) | 5:14 (6)
1:01 (5) | 5:34 (6)
0:20 (3) | 6:05 (6)
0:31 (6) | 6:20 (6)
0:15 (1) | 8:42 (7)
2:22 (8) | 9:31 (7)
0:49 (8) | 12:17 (6)
2:46 (5) | 13:22 (6)
1:05 (4) | 14:17 (6)
0:55 (2) | 14:39 (6)
0:22 (5) | 16:28 (5)
1:49 (3) | 16:37 (5)
0:09 (2) | 18:52 (6)
2:15 (5) | 19:32 (6)
0:40 (4) | 20:07 (6)
0:35 (4) | 20:18 (6)
0:11 (1) | 22:55 (6)
2:37 (6) | 23:45 (6)
0:50 (4) | 25:27 (6)
1:42 (7) | 25:49 (6)
0:22 (2) | 26:00 (6)
0:11 (2) | 26:33 (6)
0:33 (6) | 27:13 (6)
0:40 (4) | 27:13 (6)
- (2) |
Alex Ricks | GS A | 28:12 | 0:36 (7)
0:36 (7) | 3:34 (7)
2:58 (7) | 3:46 (6)
0:12 (3) | 4:08 (7)
0:22 (4) | 4:13 (7)
0:05 (1) | 4:44 (6)
0:31 (5) | 5:45 (7)
1:01 (5) | 6:08 (7)
0:23 (6) | 6:31 (7)
0:23 (3) | 6:47 (7)
0:16 (2) | 8:41 (6)
1:54 (4) | 9:29 (6)
0:48 (7) | 13:23 (7)
3:54 (8) | 14:27 (7)
1:04 (3) | 15:32 (7)
1:05 (4) | 15:48 (7)
0:16 (2) | 18:06 (6)
2:18 (6) | 18:10 (6)
0:04 (1) | 20:36 (7)
2:26 (8) | 21:13 (7)
0:37 (3) | 22:07 (7)
0:54 (7) | 22:19 (7)
0:12 (2) | 24:52 (7)
2:33 (5) | 26:02 (7)
1:10 (6) | 26:34 (7)
0:32 (1) | 27:02 (7)
0:28 (5) | 27:15 (7)
0:13 (3) | 27:37 (7)
0:22 (1) | 28:12 (7)
0:35 (3) | 28:12 (7)
- (2) |
Toby Wilson | 35:24 | 0:26 (4)
0:26 (4) | 3:34 (7)
3:08 (8) | 3:55 (7)
0:21 (6) | 4:24 (8)
0:29 (7) | 4:34 (8)
0:10 (6) | 5:11 (7)
0:37 (8) | 6:41 (8)
1:30 (7) | 7:09 (8)
0:28 (8) | 7:34 (8)
0:25 (5) | 7:56 (8)
0:22 (7) | 10:11 (8)
2:15 (7) | 11:00 (8)
0:49 (8) | 15:26 (8)
4:26 (9) | 16:56 (8)
1:30 (6) | 18:49 (8)
1:53 (6) | 19:12 (8)
0:23 (6) | 23:51 (8)
4:39 (9) | 24:02 (8)
0:11 (4) | 26:27 (9)
2:25 (7) | 27:09 (9)
0:42 (5) | 27:46 (9)
0:37 (5) | 28:03 (9)
0:17 (4) | 31:46 (9)
3:43 (9) | 32:42 (8)
0:56 (5) | 33:27 (8)
0:45 (5) | 33:56 (8)
0:29 (6) | 34:10 (8)
0:14 (4) | 34:39 (8)
0:29 (4) | 35:21 (8)
0:42 (5) | 35:24 (8)
0:03 (5) | |
Connor Dent | RR A | 37:55 | 0:42 (8)
0:42 (8) | 4:46 (8)
4:04 (9) | 5:00 (8)
0:14 (5) | 5:19 (9)
0:19 (2) | 5:26 (9)
0:07 (3) | 5:59 (8)
0:33 (6) | 8:14 (9)
2:15 (8) | 8:43 (9)
0:29 (9) | 9:14 (9)
0:31 (6) | 9:34 (9)
0:20 (6) | 12:09 (9)
2:35 (9) | 12:53 (9)
0:44 (6) | 16:19 (9)
3:26 (7) | 17:48 (9)
1:29 (5) | 18:59 (9)
1:11 (5) | 19:22 (9)
0:23 (6) | 23:37 (7)
4:15 (8) | 23:59 (7)
0:22 (6) | 26:18 (8)
2:19 (6) | 27:03 (8)
0:45 (6) | 27:42 (8)
0:39 (6) | 28:02 (8)
0:20 (6) | 31:43 (8)
3:41 (8) | 33:38 (9)
1:55 (8) | 35:43 (9)
2:05 (8) | 36:23 (9)
0:40 (7) | 36:34 (9)
0:11 (2) | 37:11 (9)
0:37 (7) | 37:55 (9)
0:44 (6) | 37:55 (9)
- (2) |
Ryan Stocks | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Josh Robards | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Owen Radajewski | PO A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
David Stocks | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Brendan Wilson | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Bodie Terrill | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ben Hobson | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Morris | BN N | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Toby Lang | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Andersen | BS A | MP | 0:47
0:47 | 4:28
3:41 | 4:48
0:20 | 5:49
1:01 | 6:12
0:23 | 7:08
0:56 | - - | 8:33
1:25 | 9:17
0:44 | 9:37
0:20 | 12:50
3:13 | 13:35
0:45 | 18:36
5:01 | 19:35
0:59 | 21:38
2:03 | 22:10
0:32 | 27:07
4:57 | 27:17
0:10 | 31:03
3:46 | 32:09
1:06 | 33:18
1:09 | 33:45
0:27 | 38:45
5:00 | 40:23
1:38 | 41:42
1:19 | 42:32
0:50 | 42:54
0:22 | 44:04
1:10 | 44:38
0:34 | 44:41
0:03 |
Entries: 49
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | 11 211 | 12 212 | 13 213 | 14 214 | 15 208 | 16 215 | 17 216 | 18 217 | 19 218 | 20 219 | 21 220 | 22 221 | 23 222 | 24 223 | 25 224 | 26 225 | 27 226 | 28 227 | 29 228 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dent | RR A | 16:18 | 0:21 (1)
0:21 (1) | 1:53 (1)
1:32 (1) | 2:03 (1)
0:10 (1) | 2:18 (1)
0:15 (1) | 2:23 (1)
0:05 (1) | 2:46 (1)
0:23 (1) | 3:23 (1)
0:37 (1) | 3:37 (1)
0:14 (1) | 3:56 (1)
0:19 (1) | 4:12 (1)
0:16 (2) | 5:42 (1)
1:30 (4) | 6:10 (1)
0:28 (1) | 7:43 (1)
1:33 (2) | 8:37 (1)
0:54 (3) | 9:13 (1)
0:36 (1) | 9:27 (1)
0:14 (1) | 10:30 (1)
1:03 (1) | 10:36 (1)
0:06 (1) | 11:38 (1)
1:02 (1) | 12:05 (1)
0:27 (1) | 12:28 (1)
0:23 (1) | 12:38 (1)
0:10 (1) | 14:15 (1)
1:37 (1) | 14:49 (1)
0:34 (1) | 15:12 (1)
0:23 (1) | 15:25 (1)
0:13 (1) | 15:34 (1)
0:09 (1) | 15:52 (1)
0:18 (1) | 16:18 (2)
0:26 (2) | 16:18 (1)
- (1) |
Andy Hogg | PO A | 19:44 | 0:29 (5)
0:29 (5) | 2:23 (4)
1:54 (3) | 2:33 (4)
0:10 (1) | 2:53 (4)
0:20 (4) | 2:59 (4)
0:06 (2) | 3:24 (3)
0:25 (2) | 4:16 (4)
0:52 (3) | 4:35 (4)
0:19 (4) | 4:57 (4)
0:22 (3) | 5:18 (4)
0:21 (7) | 6:40 (3)
1:22 (1) | 7:10 (3)
0:30 (2) | 9:20 (3)
2:10 (7) | 10:12 (3)
0:52 (1) | 11:00 (3)
0:48 (4) | 11:16 (3)
0:16 (3) | 12:43 (3)
1:27 (3) | 12:52 (3)
0:09 (4) | 14:08 (3)
1:16 (3) | 14:40 (3)
0:32 (2) | 15:06 (3)
0:26 (2) | 15:19 (3)
0:13 (4) | 17:13 (2)
1:54 (3) | 17:47 (2)
0:34 (1) | 18:14 (2)
0:27 (2) | 18:32 (2)
0:18 (2) | 18:41 (2)
0:09 (1) | 19:04 (2)
0:23 (3) | 19:42 (3)
0:38 (8) | 19:44 (2)
0:02 (3) |
Tate Needham | RR A | 20:01 | 0:24 (2)
0:24 (2) | 2:13 (2)
1:49 (2) | 2:23 (2)
0:10 (1) | 2:40 (2)
0:17 (2) | 2:47 (2)
0:07 (3) | 3:14 (2)
0:27 (4) | 4:08 (2)
0:54 (4) | 4:25 (2)
0:17 (2) | 4:46 (2)
0:21 (2) | 5:03 (2)
0:17 (3) | 6:27 (2)
1:24 (3) | 7:01 (2)
0:34 (4) | 8:58 (2)
1:57 (5) | 9:51 (2)
0:53 (2) | 10:33 (2)
0:42 (2) | 10:49 (2)
0:16 (3) | 12:10 (2)
1:21 (2) | 12:17 (2)
0:07 (2) | 14:02 (2)
1:45 (9) | 14:35 (2)
0:33 (3) | 15:01 (2)
0:26 (2) | 15:13 (2)
0:12 (3) | 17:15 (3)
2:02 (4) | 17:54 (3)
0:39 (4) | 18:38 (3)
0:44 (13) | 18:57 (3)
0:19 (3) | 19:07 (3)
0:10 (2) | 19:29 (3)
0:22 (2) | 20:00 (4)
0:31 (3) | 20:01 (3)
0:01 (2) |
Jonathan Ricks | RR A | 22:00 | 0:28 (4)
0:28 (4) | 2:22 (3)
1:54 (3) | 2:32 (3)
0:10 (1) | 2:50 (3)
0:18 (3) | 2:56 (3)
0:06 (2) | 3:25 (4)
0:29 (6) | 4:10 (3)
0:45 (2) | 4:28 (3)
0:18 (3) | 4:55 (3)
0:27 (8) | 5:11 (3)
0:16 (2) | 6:51 (4)
1:40 (8) | 7:24 (4)
0:33 (3) | 10:02 (5)
2:38 (12) | 11:22 (6)
1:20 (11) | 12:08 (5)
0:46 (3) | 12:29 (6)
0:21 (8) | 14:00 (5)
1:31 (4) | 14:08 (5)
0:08 (3) | 15:30 (4)
1:22 (5) | 16:03 (4)
0:33 (3) | 16:32 (4)
0:29 (3) | 16:43 (4)
0:11 (2) | 19:15 (4)
2:32 (9) | 19:52 (4)
0:37 (3) | 20:22 (4)
0:30 (4) | 20:40 (4)
0:18 (2) | 20:49 (4)
0:09 (1) | 21:13 (4)
0:24 (4) | 21:46 (5)
0:33 (5) | 22:00 (4)
0:14 (13) |
Matthew Purcell | GS A | 22:32 | 0:27 (3)
0:27 (3) | 2:34 (6)
2:07 (5) | 2:45 (6)
0:11 (2) | 3:07 (7)
0:22 (6) | 3:12 (6)
0:05 (1) | 3:40 (6)
0:28 (5) | 4:37 (6)
0:57 (7) | 4:59 (6)
0:22 (7) | 5:21 (6)
0:22 (3) | 5:36 (5)
0:15 (1) | 7:32 (6)
1:56 (12) | 8:05 (6)
0:33 (3) | 9:41 (4)
1:36 (3) | 10:53 (4)
1:12 (9) | 11:44 (4)
0:51 (5) | 12:01 (4)
0:17 (4) | 14:32 (6)
2:31 (13) | 14:39 (6)
0:07 (2) | 16:00 (6)
1:21 (4) | 16:34 (6)
0:34 (4) | 17:00 (6)
0:26 (2) | 17:11 (6)
0:11 (2) | 19:25 (5)
2:14 (5) | 20:12 (5)
0:47 (8) | 20:43 (5)
0:31 (5) | 21:04 (5)
0:21 (5) | 21:15 (5)
0:11 (3) | 21:49 (5)
0:34 (10) | 22:26 (6)
0:37 (7) | 22:32 (5)
0:06 (7) |
Tim Cochrane | PO A | 22:36 | 0:33 (8)
0:33 (8) | 2:41 (7)
2:08 (6) | 2:53 (7)
0:12 (3) | 3:13 (8)
0:20 (4) | 3:25 (8)
0:12 (7) | 3:56 (8)
0:31 (8) | 5:12 (9)
1:16 (14) | 5:34 (10)
0:22 (7) | 5:57 (10)
0:23 (4) | 6:17 (7)
0:20 (6) | 7:40 (7)
1:23 (2) | 8:16 (8)
0:36 (6) | 10:43 (8)
2:27 (9) | 11:42 (8)
0:59 (5) | 12:30 (6)
0:48 (4) | 12:48 (8)
0:18 (5) | 15:26 (8)
2:38 (15) | 15:35 (8)
0:09 (4) | 16:49 (8)
1:14 (2) | 17:21 (8)
0:32 (2) | 17:50 (8)
0:29 (3) | 18:01 (8)
0:11 (2) | 19:51 (7)
1:50 (2) | 20:27 (6)
0:36 (2) | 20:55 (6)
0:28 (3) | 21:16 (6)
0:21 (5) | 21:31 (6)
0:15 (6) | 22:01 (6)
0:30 (8) | 22:33 (7)
0:32 (4) | 22:36 (6)
0:03 (4) |
Fedor Iskhakov | RR A | 22:38 | 0:28 (4)
0:28 (4) | 2:33 (5)
2:05 (4) | 2:44 (5)
0:11 (2) | 3:02 (5)
0:18 (3) | 3:10 (5)
0:08 (4) | 3:39 (5)
0:29 (6) | 4:34 (5)
0:55 (5) | 4:54 (5)
0:20 (5) | 5:17 (5)
0:23 (4) | 5:36 (5)
0:19 (5) | 7:07 (5)
1:31 (5) | 7:42 (5)
0:35 (5) | 10:17 (6)
2:35 (11) | 11:15 (5)
0:58 (4) | 12:08 (5)
0:53 (6) | 12:24 (5)
0:16 (3) | 13:56 (4)
1:32 (5) | 14:07 (4)
0:11 (6) | 15:43 (5)
1:36 (8) | 16:20 (5)
0:37 (6) | 16:51 (5)
0:31 (4) | 17:09 (5)
0:18 (9) | 19:33 (6)
2:24 (6) | 20:12 (5)
0:39 (4) | 21:04 (7)
0:52 (17) | 21:24 (7)
0:20 (4) | 21:36 (7)
0:12 (4) | 22:01 (6)
0:25 (5) | 22:36 (8)
0:35 (6) | 22:38 (7)
0:02 (3) |
Grant McDonald | AO A | 23:21 | 0:28 (4)
0:28 (4) | 2:33 (5)
2:05 (4) | 2:45 (6)
0:12 (3) | 3:03 (6)
0:18 (3) | 3:15 (7)
0:12 (7) | 3:46 (7)
0:31 (8) | 4:49 (7)
1:03 (9) | 5:09 (7)
0:20 (5) | 5:33 (7)
0:24 (5) | 5:53 (6)
0:20 (6) | 7:32 (6)
1:39 (7) | 8:10 (7)
0:38 (8) | 10:33 (7)
2:23 (8) | 11:34 (7)
1:01 (6) | 12:30 (6)
0:56 (7) | 12:47 (7)
0:17 (4) | 14:40 (7)
1:53 (9) | 14:48 (7)
0:08 (3) | 16:33 (7)
1:45 (9) | 17:11 (7)
0:38 (7) | 17:43 (7)
0:32 (5) | 17:56 (7)
0:13 (4) | 20:26 (8)
2:30 (8) | 21:07 (7)
0:41 (5) | 21:41 (8)
0:34 (7) | 22:02 (8)
0:21 (5) | 22:14 (8)
0:12 (4) | 22:44 (7)
0:30 (8) | 23:21 (9)
0:37 (7) | 23:21 (8)
- (1) |
Rohan Hyslop | PO A | 24:47 | 0:32 (7)
0:32 (7) | 2:52 (8)
2:20 (7) | 3:04 (8)
0:12 (3) | 3:25 (9)
0:21 (5) | 3:30 (9)
0:05 (1) | 4:03 (9)
0:33 (10) | 4:59 (8)
0:56 (6) | 5:25 (8)
0:26 (11) | 5:53 (8)
0:28 (9) | 6:18 (8)
0:25 (11) | 8:03 (9)
1:45 (9) | 8:42 (10)
0:39 (9) | 11:09 (11)
2:27 (9) | 12:19 (10)
1:10 (8) | 13:19 (8)
1:00 (9) | 13:38 (10)
0:19 (6) | 15:28 (9)
1:50 (8) | 15:39 (9)
0:11 (6) | 17:28 (9)
1:49 (11) | 18:09 (9)
0:41 (9) | 18:42 (10)
0:33 (6) | 18:56 (10)
0:14 (5) | 21:40 (9)
2:44 (11) | 22:24 (8)
0:44 (6) | 23:00 (9)
0:36 (8) | 23:21 (9)
0:21 (5) | 23:33 (9)
0:12 (4) | 24:03 (8)
0:30 (8) | 24:46 (10)
0:43 (10) | 24:47 (9)
0:01 (2) |
Davin Fifield | RR A | 24:51 | 0:30 (6)
0:30 (6) | 3:08 (13)
2:38 (12) | 3:20 (13)
0:12 (3) | 3:42 (12)
0:22 (6) | 3:48 (12)
0:06 (2) | 4:15 (11)
0:27 (4) | 5:14 (10)
0:59 (8) | 5:33 (9)
0:19 (4) | 5:56 (9)
0:23 (4) | 6:20 (9)
0:24 (10) | 7:52 (8)
1:32 (6) | 8:27 (9)
0:35 (5) | 11:01 (10)
2:34 (10) | 12:15 (9)
1:14 (10) | 13:01 (7)
0:46 (3) | 13:18 (9)
0:17 (4) | 15:51 (10)
2:33 (14) | 16:00 (10)
0:09 (4) | 17:34 (10)
1:34 (7) | 18:10 (10)
0:36 (5) | 18:41 (9)
0:31 (4) | 18:52 (9)
0:11 (2) | 21:51 (10)
2:59 (13) | 22:43 (9)
0:52 (9) | 23:13 (10)
0:30 (4) | 23:31 (10)
0:18 (2) | 23:44 (10)
0:13 (5) | 24:11 (9)
0:27 (6) | 24:49 (11)
0:38 (8) | 24:51 (10)
0:02 (3) |
Chris Andersen | BS A | 25:48 | 0:30 (6)
0:30 (6) | 2:53 (9)
2:23 (10) | 3:05 (9)
0:12 (3) | 3:30 (10)
0:25 (7) | 3:40 (10)
0:10 (6) | 4:10 (10)
0:30 (7) | 5:15 (11)
1:05 (10) | 5:33 (9)
0:18 (3) | 6:04 (11)
0:31 (12) | 6:21 (10)
0:17 (3) | 8:42 (11)
2:21 (18) | 9:22 (12)
0:40 (10) | 10:52 (9)
1:30 (1) | 12:21 (11)
1:29 (14) | 13:28 (9)
1:07 (11) | 13:46 (11)
0:18 (5) | 16:49 (12)
3:03 (17) | 17:01 (12)
0:12 (7) | 18:33 (11)
1:32 (6) | 19:37 (12)
1:04 (20) | 20:08 (12)
0:31 (4) | 20:25 (12)
0:17 (8) | 22:54 (11)
2:29 (7) | 23:40 (10)
0:46 (7) | 24:12 (11)
0:32 (6) | 24:34 (11)
0:22 (6) | 24:45 (11)
0:11 (3) | 25:08 (10)
0:23 (3) | 25:46 (12)
0:38 (8) | 25:48 (11)
0:02 (3) |
Bruce Barnett | BS A | 26:46 | 0:34 (9)
0:34 (9) | 2:55 (11)
2:21 (8) | 3:08 (10)
0:13 (4) | 3:36 (11)
0:28 (9) | 3:45 (11)
0:09 (5) | 4:17 (12)
0:32 (9) | 5:29 (12)
1:12 (13) | 5:50 (11)
0:21 (6) | 6:20 (12)
0:30 (11) | 6:38 (11)
0:18 (4) | 8:59 (12)
2:21 (18) | 9:50 (13)
0:51 (12) | 11:52 (13)
2:02 (6) | 13:02 (12)
1:10 (8) | 13:59 (10)
0:57 (8) | 14:18 (12)
0:19 (6) | 16:33 (11)
2:15 (11) | 16:42 (11)
0:09 (4) | 18:35 (12)
1:53 (12) | 19:09 (11)
0:34 (4) | 19:48 (11)
0:39 (10) | 20:02 (11)
0:14 (5) | 22:58 (12)
2:56 (12) | 24:07 (11)
1:09 (14) | 24:52 (12)
0:45 (14) | 25:13 (12)
0:21 (5) | 25:26 (12)
0:13 (5) | 25:53 (11)
0:27 (6) | - - | 26:46 (12)
0:53 (14) |
Jon Glanville | PO A | 27:16 | 0:32 (7)
0:32 (7) | 2:54 (10)
2:22 (9) | 3:17 (12)
0:23 (11) | 4:47 (17)
1:30 (15) | 4:53 (18)
0:06 (2) | 5:19 (18)
0:26 (3) | 6:26 (17)
1:07 (11) | 6:49 (16)
0:23 (8) | 7:12 (17)
