Sunday, 23 February 2020
Total Entries: 137
Total Participants: 137
Results on Eventor
Event Info on Eventor
Results by Class | Results by Course
Entries: 6
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 212 | 7 221 | 8 214 | 9 215 | 10 209 | 11 205 | 12 206 | 13 207 | 14 208 | 15 209 | 16 210 | 17 211 | 18 217 | 19 218 | 20 225 | 21 213 | 22 216 | 23 219 | 24 220 | 25 221 | 26 206 | 27 222 | 28 223 | 29 224 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Krajca | RR A | 12:00 | 0:31 (1)
0:31 (1) | 0:38 (1)
0:07 (1) | 0:43 (1)
0:05 (1) | 1:03 (1)
0:20 (1) | 2:32 (1)
1:29 (1) | 2:42 (1)
0:10 (1) | 2:52 (1)
0:10 (1) | 3:10 (1)
0:18 (1) | 3:51 (1)
0:41 (1) | 4:11 (1)
0:20 (1) | 4:55 (1)
0:44 (1) | 5:09 (1)
0:14 (1) | 5:16 (1)
0:07 (1) | 6:11 (1)
0:55 (2) | 6:42 (1)
0:31 (1) | 7:00 (1)
0:18 (1) | 7:17 (1)
0:17 (1) | 7:30 (1)
0:13 (1) | 8:09 (1)
0:39 (1) | 8:31 (1)
0:22 (1) | 8:35 (1)
0:04 (1) | 8:57 (1)
0:22 (1) | 9:05 (1)
0:08 (1) | 9:50 (1)
0:45 (1) | 9:59 (1)
0:09 (1) | 10:28 (1)
0:29 (1) | 11:37 (1)
1:09 (1) | 11:53 (1)
0:16 (1) | 11:56 (1)
0:03 (1) | 12:00 (1)
0:04 (1) |
Andrew Slattery | RR A | 16:16 | 0:41 (2)
0:41 (2) | 0:50 (2)
0:09 (2) | 0:56 (2)
0:06 (2) | 1:19 (2)
0:23 (2) | 3:17 (2)
1:58 (2) | 3:30 (2)
0:13 (2) | 3:46 (2)
0:16 (2) | 4:08 (2)
0:22 (2) | 4:59 (2)
0:51 (2) | 5:43 (2)
0:44 (2) | 6:48 (2)
1:05 (2) | 7:07 (2)
0:19 (2) | 7:15 (2)
0:08 (2) | 8:08 (2)
0:53 (1) | 8:56 (2)
0:48 (2) | 9:20 (2)
0:24 (2) | 9:46 (2)
0:26 (2) | 10:02 (2)
0:16 (2) | 10:52 (2)
0:50 (2) | 11:30 (2)
0:38 (2) | 11:35 (2)
0:05 (2) | 12:08 (2)
0:33 (2) | 12:23 (2)
0:15 (2) | 13:13 (2)
0:50 (2) | 13:27 (2)
0:14 (2) | 14:03 (2)
0:36 (2) | 15:46 (2)
1:43 (2) | 16:08 (2)
0:22 (2) | 16:12 (2)
0:04 (2) | 16:16 (2)
0:04 (1) |
Fryderyk Pryjma | PO A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul de Jongh | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Matt Westwood | BS A | MP | 0:42
0:42 | 0:56
0:14 | 1:31
0:35 | 2:07
0:36 | 4:03
1:56 | 4:21
0:18 | 4:36
0:15 | 5:00
0:24 | 5:57
0:57 | 6:28
0:31 | 7:29
1:01 | 7:56
0:27 | 8:04
0:08 | 8:57
0:53 | 9:31
0:34 | 9:57
0:26 | 10:30
0:33 | 10:48
0:18 | 11:44
0:56 | 12:19
0:35 | 12:25
0:06 | - - | 13:16
0:51 | 14:05
0:49 | 14:18
0:13 | 14:59
0:41 | 16:31
1:32 | 16:59
0:28 | 17:05
0:06 | 17:12
0:07 |
Jesse Piiroinen | BS A | MP | 0:32
0:32 | 0:43
0:11 | 0:53
0:10 | 1:28
0:35 | 3:31
2:03 | 3:51
0:20 | 4:01
0:10 | 5:00
0:59 | 5:47
0:47 | 6:39
0:52 | 6:50
0:11 | 7:07
0:17 | 7:29
0:22 | 8:18
0:49 | 8:52
0:34 | 9:14
0:22 | 9:37
0:23 | - - | 10:45
1:08 | 11:15
0:30 | 11:20
0:05 | 11:50
0:30 | 12:07
0:17 | 12:54
0:47 | 13:07
0:13 | 13:47
0:40 | 15:25
1:38 | 15:50
0:25 | 15:55
0:05 | 16:01
0:06 |
Entries: 26
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 212 | 7 221 | 8 214 | 9 215 | 10 209 | 11 205 | 12 206 | 13 207 | 14 208 | 15 209 | 16 210 | 17 211 | 18 217 | 19 218 | 20 225 | 21 213 | 22 216 | 23 219 | 24 220 | 25 221 | 26 206 | 27 222 | 28 223 | 29 224 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stocks | BS A | 11:53 | 0:19 (1)
0:19 (1) | 0:24 (1)
0:05 (1) | 0:28 (1)
0:04 (1) | 0:48 (1)
0:20 (1) | 2:14 (1)
1:26 (1) | 2:23 (1)
0:09 (1) | 2:34 (1)
0:11 (4) | 2:51 (1)
0:17 (1) | 3:30 (1)
0:39 (2) | 3:50 (1)
0:20 (1) | 4:31 (1)
0:41 (10) | 4:47 (1)
0:16 (3) | 4:53 (1)
0:06 (1) | 5:35 (1)
0:42 (2) | 6:07 (1)
0:32 (4) | 6:26 (1)
0:19 (1) | 6:44 (1)
0:18 (1) | 6:57 (1)
0:13 (1) | 7:44 (1)
0:47 (4) | 8:07 (1)
0:23 (1) | 8:11 (1)
0:04 (2) | 8:34 (1)
0:23 (2) | 8:43 (1)
0:09 (1) | 9:31 (1)
0:48 (4) | 9:42 (2)
0:11 (3) | 10:12 (2)
0:30 (2) | 11:27 (2)
1:15 (2) | 11:45 (2)
0:18 (3) | 11:49 (2)
0:04 (3) | 11:53 (1)
0:04 (2) |
Ryan Stocks | BS A | 12:01 | 0:20 (2)
0:20 (2) | 0:27 (2)
0:07 (3) | 0:34 (2)
0:07 (3) | 0:55 (3)
0:21 (2) | 2:23 (2)
1:28 (2) | 2:38 (2)
0:15 (3) | 2:45 (2)
0:07 (2) | 3:37 (4)
0:52 (9) | 4:07 (2)
0:30 (1) | 4:48 (3)
0:41 (9) | 4:56 (2)
0:08 (1) | 5:07 (2)
0:11 (1) | 5:24 (2)
0:17 (9) | 6:02 (2)
0:38 (1) | 6:23 (2)
0:21 (1) | 6:43 (2)
0:20 (2) | 7:03 (2)
0:20 (3) | 7:16 (2)
0:13 (1) | 8:00 (2)
0:44 (2) | 8:25 (2)
0:25 (2) | 8:29 (2)
0:04 (2) | 8:51 (2)
0:22 (1) | 9:00 (2)
0:09 (1) | 9:39 (2)
0:39 (1) | 9:48 (3)
0:09 (2) | 10:20 (3)
0:32 (3) | 11:38 (3)
1:18 (3) | 11:54 (3)
0:16 (2) | 11:57 (3)
0:03 (2) | 12:01 (2)
0:04 (2) |
Andrew Kerr | PO A | 13:14 | 0:19 (1)
0:19 (1) | 0:27 (2)
0:08 (4) | 0:34 (2)
0:07 (3) | 0:54 (2)
0:20 (1) | 2:32 (3)
1:38 (3) | 2:47 (3)
0:15 (3) | 2:53 (3)
0:06 (1) | 3:34 (3)
0:41 (8) | 4:19 (4)
0:45 (3) | 5:05 (4)
0:46 (10) | 5:14 (3)
0:09 (2) | 5:25 (3)
0:11 (1) | 5:41 (3)
0:16 (8) | 6:24 (3)
0:43 (3) | 6:48 (3)
0:24 (2) | 7:08 (3)
0:20 (2) | 7:33 (3)
0:25 (5) | 7:53 (3)
0:20 (6) | 8:34 (3)
0:41 (1) | 9:02 (3)
0:28 (3) | 9:07 (3)
0:05 (3) | 9:33 (3)
0:26 (3) | 9:43 (3)
0:10 (2) | 10:25 (3)
0:42 (2) | 10:36 (4)
0:11 (3) | 11:12 (4)
0:36 (5) | 12:41 (4)
1:29 (5) | 13:04 (4)
0:23 (5) | 13:09 (4)
0:05 (4) | 13:14 (3)
0:05 (3) |
Elye Dent | RR A | 14:45 | 0:23 (4)
0:23 (4) | 0:32 (4)
0:09 (5) | 0:42 (4)
0:10 (4) | 1:08 (5)
0:26 (4) | 3:01 (5)
1:53 (5) | 3:14 (5)
0:13 (2) | 3:31 (5)
0:17 (10) | 3:53 (5)
0:22 (4) | 4:41 (5)
0:48 (6) | 5:16 (5)
0:35 (6) | 6:25 (5)
1:09 (14) | 6:46 (5)
0:21 (6) | 7:04 (5)
0:18 (10) | 7:51 (5)
0:47 (4) | 8:35 (5)
0:44 (11) | 8:54 (5)
0:19 (1) | 9:13 (5)
0:19 (2) | 9:27 (5)
0:14 (2) | 10:12 (5)
0:45 (3) | 10:49 (5)
0:37 (6) | 10:53 (5)
0:04 (2) | 11:22 (5)
0:29 (4) | 11:31 (5)
0:09 (1) | 12:13 (5)
0:42 (2) | 12:25 (6)
0:12 (4) | 13:00 (6)
0:35 (4) | 14:20 (6)
1:20 (4) | 14:38 (5)
0:18 (3) | 14:41 (5)
0:03 (2) | 14:45 (4)
0:04 (2) |
Zac Needham | RR A | 14:52 | 0:22 (3)
0:22 (3) | 0:30 (3)
0:08 (4) | 0:36 (3)
0:06 (2) | 0:57 (4)
0:21 (2) | 2:44 (4)
1:47 (4) | 2:53 (4)
0:09 (1) | 3:06 (4)
0:13 (6) | 3:27 (2)
0:21 (3) | 4:14 (3)
0:47 (5) | 4:39 (2)
0:25 (2) | 5:32 (4)
0:53 (12) | 5:49 (4)
0:17 (4) | 5:56 (4)
0:07 (2) | 6:47 (4)
0:51 (6) | 7:29 (4)
0:42 (10) | 7:53 (4)
0:24 (6) | 8:20 (4)
0:27 (7) | 8:36 (4)
0:16 (3) | 9:28 (4)
0:52 (6) | 10:00 (4)
0:32 (4) | 10:05 (4)
0:05 (3) | 10:39 (4)
0:34 (8) | 10:51 (4)
0:12 (3) | 11:35 (4)
0:44 (3) | 11:47 (5)
0:12 (4) | 12:32 (5)
0:45 (8) | 14:18 (5)
1:46 (9) | 14:45 (6)
0:27 (8) | 14:49 (6)
0:04 (3) | 14:52 (5)
0:03 (1) |
Brendan Wilson | BS A | 15:24 | 1:13 (15)
1:13 (15) | 1:20 (14)
0:07 (3) | 1:27 (11)
0:07 (3) | 1:48 (10)
0:21 (2) | 3:26 (8)
1:38 (3) | 4:03 (9)
0:37 (11) | 4:23 (10)
0:20 (13) | 4:42 (8)
0:19 (2) | 5:28 (6)
0:46 (4) | 5:55 (6)
0:27 (3) | 6:43 (6)
0:48 (11) | 7:08 (6)
0:25 (9) | 7:16 (6)
0:08 (3) | 8:04 (6)
0:48 (5) | 8:42 (6)
0:38 (7) | 9:05 (6)
0:23 (5) | 9:29 (6)
0:24 (4) | 9:45 (6)
0:16 (3) | 10:35 (6)
0:50 (5) | 10:58 (6)
0:23 (1) | 11:03 (6)
0:05 (3) | 11:33 (6)
0:30 (5) | 11:45 (6)
0:12 (3) | 12:34 (6)
0:49 (5) | 12:45 (7)
0:11 (3) | 13:24 (7)
0:39 (6) | 14:55 (7)
1:31 (6) | 15:14 (7)
0:19 (4) | 15:19 (7)
0:05 (4) | 15:24 (6)
0:05 (3) |
Joseph Wilson | BS A | 17:05 | 0:28 (5)
0:28 (5) | 0:36 (5)
0:08 (4) | 0:43 (5)
0:07 (3) | 1:08 (5)
0:25 (3) | 3:19 (6)
2:11 (7) | 3:54 (7)
0:35 (10) | 4:02 (6)
0:08 (3) | 5:08 (9)
1:06 (12) | 6:08 (10)
1:00 (11) | 7:05 (10)
0:57 (11) | 7:17 (8)
0:12 (4) | 7:35 (8)
0:18 (5) | 7:55 (8)
0:20 (11) | 8:46 (7)
0:51 (6) | 9:14 (7)
0:28 (3) | 9:36 (7)
0:22 (4) | 10:03 (7)
0:27 (7) | 10:19 (7)
0:16 (3) | 11:14 (7)
0:55 (7) | 11:53 (7)
0:39 (7) | 11:58 (7)
0:05 (3) | 12:29 (7)
0:31 (6) | 12:41 (7)
0:12 (3) | 13:42 (7)
1:01 (9) | 13:56 (8)
0:14 (5) | 14:41 (8)
0:45 (8) | 16:31 (8)
1:50 (11) | 16:54 (8)
0:23 (5) | 16:59 (8)
0:05 (4) | 17:05 (7)
0:06 (4) |
Makhaya Hogg | PO A | 18:00 | 0:41 (11)
0:41 (11) | 0:52 (9)
0:11 (6) | 0:59 (9)
0:07 (3) | 1:31 (9)
0:32 (7) | 3:44 (11)
2:13 (9) | 4:05 (10)
0:21 (7) | 4:19 (9)
0:14 (7) | 5:11 (10)
0:52 (9) | 6:01 (9)
0:50 (7) | 7:03 (9)
1:02 (13) | 7:22 (9)
0:19 (6) | 7:47 (9)
0:25 (9) | 8:10 (9)
0:23 (13) | 9:07 (9)
0:57 (9) | 9:39 (9)
0:32 (4) | 10:04 (9)
0:25 (7) | 10:33 (9)
0:29 (8) | 10:52 (9)
0:19 (5) | 11:55 (8)
1:03 (9) | 12:34 (8)
0:39 (7) | 12:40 (8)
0:06 (4) | 13:14 (8)
0:34 (8) | 13:31 (8)
0:17 (4) | 14:30 (8)
0:59 (7) | 14:48 (9)
0:18 (8) | 15:33 (9)
0:45 (8) | 17:22 (10)
1:49 (10) | 17:48 (9)
0:26 (7) | 17:54 (9)
0:06 (5) | 18:00 (8)
0:06 (4) |
Jacob Miller | ACT | 18:14 | 0:36 (8)
0:36 (8) | 0:43 (7)
0:07 (3) | 0:50 (6)
0:07 (3) | 1:17 (6)
0:27 (5) | 3:21 (7)
2:04 (6) | 3:40 (6)
0:19 (6) | 4:03 (7)
0:23 (14) | 4:31 (6)
0:28 (7) | 5:29 (7)
0:58 (10) | 6:03 (7)
0:34 (5) | 7:05 (7)
1:02 (13) | 7:32 (7)
0:27 (10) | 7:44 (7)
0:12 (4) | 8:54 (8)
1:10 (11) | 9:34 (8)
0:40 (9) | 10:03 (8)
0:29 (9) | 10:27 (8)
0:24 (4) | 10:51 (8)
0:24 (10) | 11:57 (9)
1:06 (10) | 12:37 (9)
0:40 (8) | 12:49 (9)
0:12 (7) | 13:18 (9)
0:29 (4) | 13:36 (9)
0:18 (5) | 14:35 (9)
0:59 (7) | 14:54 (10)
0:19 (9) | 15:42 (10)
0:48 (9) | 17:17 (9)
1:35 (7) | 17:51 (10)
0:34 (11) | 18:01 (10)
0:10 (8) | 18:14 (9)
0:13 (7) |
Alex Ricks | GS A | 19:06 | 0:43 (12)
0:43 (12) | 1:04 (10)
0:21 (8) | 1:28 (12)
0:24 (8) | 1:58 (12)
0:30 (6) | 4:12 (12)
2:14 (10) | 4:39 (12)
0:27 (9) | 4:51 (12)
0:12 (5) | 5:43 (13)
0:52 (9) | 6:40 (12)
0:57 (9) | 7:46 (13)
1:06 (14) | 7:57 (12)
0:11 (3) | 8:20 (11)
0:23 (7) | 8:50 (12)
0:30 (14) | 9:42 (11)
0:52 (7) | 10:21 (11)
0:39 (8) | 10:42 (11)
0:21 (3) | 11:35 (11)
0:53 (12) | 11:52 (11)
0:17 (4) | 13:15 (11)
1:23 (13) | 13:43 (11)
0:28 (3) | 13:46 (11)
0:03 (1) | 14:15 (11)
0:29 (4) | 14:40 (11)
0:25 (11) | 15:37 (11)
0:57 (6) | 15:54 (11)
0:17 (7) | 16:35 (11)
0:41 (7) | 18:28 (11)
1:53 (12) | 18:54 (11)
0:26 (7) | 19:00 (11)
0:06 (5) | 19:06 (10)
0:06 (4) |
Connor Dent | RR A | 19:14 | 0:29 (6)
0:29 (6) | 0:43 (7)
0:14 (7) | 0:55 (8)
0:12 (5) | 1:28 (7)
0:33 (8) | 3:43 (10)
2:15 (11) | 4:18 (11)
0:35 (10) | 4:34 (11)
0:16 (9) | 5:38 (11)
1:04 (11) | 6:40 (12)
1:02 (12) | 7:37 (12)
0:57 (11) | 7:53 (10)
0:16 (5) | 8:07 (10)
0:14 (2) | 8:29 (10)
0:22 (12) | 9:33 (10)
1:04 (10) | 10:06 (10)
0:33 (5) | 10:38 (10)
0:32 (10) | 11:07 (10)
0:29 (8) | 11:30 (10)
0:23 (9) | 12:37 (10)
1:07 (11) | 13:20 (10)
0:43 (9) | 13:27 (10)
0:07 (5) | 13:59 (10)
0:32 (7) | 14:19 (10)
0:20 (6) | 15:19 (10)
1:00 (8) | 15:56 (12)
0:37 (15) | 16:56 (12)
1:00 (11) | 18:39 (12)
1:43 (8) | 19:04 (12)
0:25 (6) | 19:09 (12)
0:05 (4) | 19:14 (11)
0:05 (3) |
Joshua Mansell | BS A | 20:27 | 0:31 (7)
0:31 (7) | 0:42 (6)
0:11 (6) | 0:54 (7)
0:12 (5) | 1:30 (8)
0:36 (9) | 3:42 (9)
2:12 (8) | 3:58 (8)
0:16 (4) | 4:16 (8)
0:18 (11) | 4:41 (7)
0:25 (5) | 5:52 (8)
1:11 (13) | 6:28 (8)
0:36 (7) | 7:55 (11)
1:27 (16) | 8:30 (12)
0:35 (13) | 8:44 (11)
0:14 (6) | 9:56 (12)
1:12 (12) | 11:07 (13)
1:11 (14) | 11:42 (12)
0:35 (11) | 12:08 (12)
0:26 (6) | 12:29 (12)
0:21 (7) | 13:38 (12)
1:09 (12) | 14:14 (12)
0:36 (5) | 14:19 (12)
0:05 (3) | 15:06 (12)
0:47 (11) | 15:27 (12)
0:21 (7) | 16:28 (12)
1:01 (9) | 16:53 (13)
0:25 (10) | 17:46 (13)
0:53 (10) | 19:41 (13)
1:55 (13) | 20:11 (13)
0:30 (9) | 20:16 (13)
0:05 (4) | 20:27 (12)
0:11 (6) |
Toby Wilson | 24:47 | 0:37 (9)
0:37 (9) | 0:48 (8)
0:11 (6) | 1:12 (10)
0:24 (8) | 1:49 (11)
0:37 (10) | 4:40 (13)
2:51 (13) | 4:56 (13)
0:16 (4) | 5:14 (13)
0:18 (11) | 5:42 (12)
0:28 (7) | 6:53 (13)
1:11 (13) | 7:52 (14)
0:59 (12) | 10:09 (14)
2:17 (18) | 10:44 (14)
0:35 (13) | 10:59 (14)
0:15 (7) | 12:18 (14)
1:19 (13) | 13:23 (14)
1:05 (12) | 14:00 (13)
0:37 (12) | 14:30 (13)
0:30 (9) | 15:02 (13)
0:32 (12) | 16:40 (14)
1:38 (14) | 17:44 (14)
1:04 (12) | 17:48 (14)
0:04 (2) | 18:42 (14)
0:54 (12) | 19:04 (14)
0:22 (8) | 20:12 (14)
1:08 (10) | 20:41 (14)
0:29 (12) | 21:55 (14)
1:14 (12) | 24:04 (14)
2:09 (14) | 24:34 (14)
0:30 (9) | 24:41 (14)
0:07 (6) | 24:47 (13)
0:06 (4) | |
Will Madl | GS A | 24:58 | 0:59 (14)
0:59 (14) | 1:10 (12)
0:11 (6) | 1:29 (13)
0:19 (6) | 2:01 (13)
0:32 (7) | 4:43 (14)
2:42 (12) | 5:00 (14)
0:17 (5) | 5:19 (14)
0:19 (12) | 5:45 (14)
0:26 (6) | 6:39 (11)
0:54 (8) | 7:12 (11)
0:33 (4) | 8:37 (13)
1:25 (15) | 9:01 (13)
0:24 (8) | 9:09 (13)
0:08 (3) | 10:05 (13)
0:56 (8) | 10:42 (12)
0:37 (6) | 14:41 (14)
3:59 (16) | 15:13 (14)
0:32 (10) | 15:35 (14)
0:22 (8) | 16:37 (13)
1:02 (8) | 17:28 (13)
0:51 (10) | 17:37 (13)
0:09 (6) | 18:16 (13)
0:39 (10) | 18:40 (13)
0:24 (10) | 19:58 (13)
1:18 (13) | - - | - - | - - | - - | - - | 24:58 (14)
5:00 (9) |
Ben Mansell | BS A | 29:55 | 0:40 (10)
0:40 (10) | 1:07 (11)
0:27 (10) | 1:36 (14)
0:29 (10) | 2:18 (15)
0:42 (12) | 5:19 (15)
3:01 (14) | 6:06 (15)
0:47 (13) | 6:24 (15)
0:18 (11) | 8:25 (15)
2:01 (15) | 9:36 (14)
1:11 (13) | 11:11 (15)
1:35 (16) | 11:33 (15)
0:22 (7) | 12:06 (15)
0:33 (12) | 12:51 (15)
0:45 (16) | 14:53 (15)
2:02 (15) | 16:02 (15)
1:09 (13) | 16:37 (15)
0:35 (11) | 17:39 (15)
1:02 (13) | 18:12 (15)
0:33 (13) | 19:55 (15)
1:43 (15) | 20:51 (15)
0:56 (11) | 21:12 (15)
0:21 (9) | 22:20 (15)
1:08 (13) | 22:43 (15)
0:23 (9) | 24:14 (15)
1:31 (14) | 24:48 (15)
0:34 (14) | 26:13 (15)
1:25 (15) | 28:49 (15)
2:36 (18) | 29:36 (15)
0:47 (13) | 29:47 (15)
0:11 (9) | 29:55 (15)
0:08 (5) |
Julian Williamson | BS A | 31:28 | 1:38 (17)
1:38 (17) | 2:00 (15)
0:22 (9) | 2:21 (16)
0:21 (7) | 3:00 (17)
0:39 (11) | 6:16 (17)
3:16 (15) | 6:58 (17)
0:42 (12) | 7:13 (16)
0:15 (8) | 8:33 (16)
1:20 (13) | 10:02 (15)
1:29 (15) | 11:41 (16)
1:39 (17) | 12:09 (16)
0:28 (8) | 12:42 (16)
0:33 (12) | 13:31 (16)
0:49 (17) | 15:42 (16)
2:11 (17) | 16:19 (16)
0:37 (6) | 17:17 (16)
0:58 (15) | 18:34 (16)
1:17 (15) | 19:07 (16)
0:33 (13) | 20:53 (16)
1:46 (16) | 21:49 (16)
0:56 (11) | 22:04 (16)
0:15 (8) | 23:14 (16)
1:10 (14) | 23:52 (16)
0:38 (12) | 25:06 (16)
1:14 (11) | 25:33 (16)
0:27 (11) | 27:11 (16)
1:38 (16) | 30:12 (16)
3:01 (19) | 31:07 (16)
0:55 (14) | 31:17 (16)
0:10 (8) | 31:28 (16)
0:11 (6) |
Peter Andersen | BS A | 32:19 | 0:57 (13)
0:57 (13) | 1:18 (13)
0:21 (8) | 1:37 (15)
0:19 (6) | 2:31 (16)
0:54 (14) | 6:10 (16)
3:39 (16) | 7:01 (18)
0:51 (14) | 7:21 (17)
0:20 (13) | 8:55 (17)
1:34 (14) | 10:23 (16)
1:28 (14) | 12:35 (17)
2:12 (18) | 13:06 (17)
0:31 (9) | 13:43 (17)
0:37 (14) | 14:24 (17)
0:41 (15) | 16:27 (17)
2:03 (16) | 17:38 (17)
1:11 (14) | 18:24 (17)
0:46 (13) | 19:34 (17)
1:10 (14) | 20:12 (17)
0:38 (14) | 22:00 (17)
1:48 (17) | 23:18 (17)
1:18 (13) | 23:30 (17)
0:12 (7) | 24:48 (17)
1:18 (15) | 25:28 (17)
0:40 (14) | 27:23 (17)
1:55 (15) | 27:55 (17)
0:32 (13) | 29:15 (17)
1:20 (13) | 31:26 (17)
2:11 (15) | 32:03 (17)
0:37 (12) | 32:11 (17)
0:08 (7) | 32:19 (17)
0:08 (5) |
Sam Morris | BN N | 36:12 | 1:14 (16)
1:14 (16) | 1:20 (14)
0:06 (2) | 1:27 (11)
0:07 (3) | 2:14 (14)
0:47 (13) | 6:30 (18)
4:16 (17) | 6:56 (16)
0:26 (8) | 10:27 (18)
3:31 (16) | 12:35 (18)
2:08 (16) | 14:07 (17)
1:32 (16) | 14:47 (18)
0:40 (8) | 18:39 (18)
3:52 (19) | 19:09 (18)
0:30 (11) | 19:22 (18)
0:13 (5) | 20:54 (18)
1:32 (14) | 22:26 (18)
1:32 (15) | 22:54 (18)
0:28 (8) | 23:34 (18)
0:40 (11) | 24:03 (18)
0:29 (11) | 27:19 (18)
3:16 (19) | 29:34 (18)
2:15 (15) | 29:39 (18)
0:05 (3) | 30:18 (18)
0:39 (10) | 30:57 (18)
0:39 (13) | 32:13 (18)
1:16 (12) | 32:30 (18)
0:17 (7) | 33:18 (18)
0:48 (9) | 35:31 (18)
2:13 (16) | 35:57 (18)
0:26 (7) | 36:04 (18)
0:07 (6) | 36:12 (18)
0:08 (5) |
Alexandra Jolley | PO A | 46:30 | 3:03 (18)
3:03 (18) | 4:44 (16)
1:41 (11) | 5:11 (17)
0:27 (9) | 7:16 (18)
2:05 (15) | 13:04 (19)
5:48 (18) | 14:40 (19)
1:36 (15) | 16:54 (19)
2:14 (15) | 17:55 (19)
1:01 (10) | 21:22 (18)
3:27 (17) | 22:54 (19)
1:32 (15) | 25:03 (19)
2:09 (17) | 25:53 (19)
0:50 (15) | 26:11 (19)
0:18 (10) | 28:14 (19)
2:03 (16) | 29:49 (19)
1:35 (16) | 30:36 (19)
0:47 (14) | 32:14 (19)
1:38 (16) | 33:12 (19)
0:58 (15) | 35:53 (19)
2:41 (18) | 37:27 (19)
1:34 (14) | 37:33 (19)
0:06 (4) | 38:08 (19)
0:35 (9) | 39:13 (19)
1:05 (15) | 41:26 (19)
2:13 (16) | 41:41 (19)
0:15 (6) | 43:04 (19)
1:23 (14) | 45:38 (19)
2:34 (17) | 46:09 (19)
0:31 (10) | 46:16 (19)
0:07 (6) | 46:30 (19)
0:14 (8) |
Toby Lang | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Shelton Agar | AO A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Josh Robards | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Bodie Terrill | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ben Hobson | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Owen Radajewski | PO A | MP | 0:19
0:19 | 0:26
0:07 | 0:31
0:05 | 0:55
0:24 | 2:26
1:31 | 2:42
0:16 | 2:48
0:06 | 3:42
0:54 | 4:15
0:33 | 5:01
0:46 | 5:09
0:08 | 5:21
0:12 | 5:38
0:17 | 6:20
0:42 | 6:40
0:20 | 7:00
0:20 | 7:18
0:18 | 7:31
0:13 | 8:14
0:43 | 8:55
0:41 | 9:01
0:06 | 9:25
0:24 | - - | 10:06
0:41 | 10:19
0:13 | 10:50
0:31 | 12:15
1:25 | 12:38
0:23 | 12:43
0:05 | 12:47
0:04 |
Hayden Dent | RR A | MP | 0:27
0:27 | 0:34
0:07 | 0:39
0:05 | 1:07
0:28 | - - | 7:12
6:05 | 8:00
0:48 | 8:52
0:52 | 9:39
0:47 | - - | - - | 15:05
5:26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15:53
0:48 | 17:40
1:47 | 18:06
0:26 | 18:11
0:05 | 18:16
0:05 |
Entries: 51
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 205 | 11 212 | 12 221 | 13 214 | 14 215 | 15 209 | 16 210 | 17 211 | 18 217 | 19 218 | 20 225 | 21 213 | 22 216 | 23 219 | 24 220 | 25 221 | 26 206 | 27 222 | 28 223 | 29 224 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dent | RR A | 11:02 | 0:18 (1)
0:18 (1) | 0:23 (1)
0:05 (1) | 0:28 (1)
0:05 (2) | 0:46 (1)
0:18 (1) | 2:07 (1)
1:21 (1) | 2:22 (1)
0:15 (5) | 2:31 (1)
0:09 (2) | 3:11 (1)
0:40 (12) | 3:42 (1)
0:31 (1) | 4:20 (1)
0:38 (7) | 4:28 (1)
0:08 (1) | 4:37 (1)
0:09 (1) | 4:53 (1)
0:16 (9) | 5:28 (1)
0:35 (1) | 5:46 (1)
0:18 (1) | 6:05 (1)
0:19 (1) | 6:20 (1)
0:15 (1) | 6:32 (1)
0:12 (1) | 7:05 (1)
0:33 (1) | 7:29 (1)
0:24 (1) | 7:32 (1)
0:03 (1) | 8:05 (1)
0:33 (9) | 8:12 (1)
0:07 (1) | 8:48 (1)
0:36 (1) | 8:57 (1)
0:09 (1) | 9:24 (1)
0:27 (1) | 10:37 (1)
1:13 (1) | 10:55 (1)
0:18 (1) | 10:58 (1)
0:03 (1) | 11:02 (1)
0:04 (1) |
