Sunday, 23 August 2020
Total Entries: 126
Total Participants: 126
Results on Eventor
Event Info on Eventor
Results by Class | Results by Course
Entries: 2
1 201 | 2 202 | 3 205 | 4 204 | 5 202 | 6 203 | 7 204 | 8 206 | 9 207 | 10 208 | 11 209 | 12 210 | 13 211 | 14 212 | 15 213 | 16 216 | 17 214 | 18 207 | 19 218 | 20 220 | 21 215 | 22 217 | 23 222 | 24 221 | 25 224 | 26 223 | 27 207 | 28 225 | 29 219 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul de Jongh | BS A | 18:39 | 0:26 (2)
0:26 (2) | 0:59 (1)
0:33 (1) | 1:27 (1)
0:28 (2) | 2:16 (1)
0:49 (1) | 2:52 (1)
0:36 (1) | 3:08 (1)
0:16 (1) | 3:54 (1)
0:46 (1) | 4:50 (1)
0:56 (1) | 5:30 (1)
0:40 (1) | 6:15 (1)
0:45 (1) | 6:42 (1)
0:27 (1) | 8:03 (1)
1:21 (2) | 8:08 (1)
0:05 (1) | 8:45 (1)
0:37 (2) | 9:29 (1)
0:44 (1) | 9:58 (1)
0:29 (1) | 10:58 (1)
1:00 (2) | 11:26 (1)
0:28 (1) | 12:11 (1)
0:45 (1) | 13:13 (1)
1:02 (2) | 13:44 (1)
0:31 (1) | 14:07 (1)
0:23 (2) | 14:35 (1)
0:28 (1) | 15:13 (1)
0:38 (1) | 15:35 (1)
0:22 (1) | 16:09 (1)
0:34 (1) | 16:40 (1)
0:31 (1) | 17:17 (1)
0:37 (1) | 18:01 (1)
0:44 (2) | 18:39 (1)
0:38 (2) |
Andrew Slattery | RR A | 23:38 | 0:23 (1)
0:23 (1) | 1:09 (2)
0:46 (2) | 1:28 (2)
0:19 (1) | 2:38 (2)
1:10 (2) | 3:29 (2)
0:51 (2) | 3:55 (2)
0:26 (2) | 4:51 (2)
0:56 (2) | 6:25 (2)
1:34 (2) | 7:17 (2)
0:52 (2) | 8:32 (2)
1:15 (2) | 9:50 (2)
1:18 (2) | 10:34 (2)
0:44 (1) | 11:15 (2)
0:41 (2) | 11:45 (2)
0:30 (1) | 12:40 (2)
0:55 (2) | 13:18 (2)
0:38 (2) | 14:02 (2)
0:44 (1) | 14:45 (2)
0:43 (2) | 15:51 (2)
1:06 (2) | 16:25 (2)
0:34 (1) | 17:50 (2)
1:25 (2) | 17:58 (2)
0:08 (1) | 18:44 (2)
0:46 (2) | 19:27 (2)
0:43 (2) | 19:59 (2)
0:32 (2) | 21:13 (2)
1:14 (2) | 21:46 (2)
0:33 (2) | 22:33 (2)
0:47 (2) | 23:02 (2)
0:29 (1) | 23:38 (2)
0:36 (1) |
Entries: 20
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 202 | 6 205 | 7 204 | 8 206 | 9 207 | 10 218 | 11 220 | 12 215 | 13 217 | 14 222 | 15 221 | 16 224 | 17 223 | 18 207 | 19 208 | 20 209 | 21 210 | 22 211 | 23 212 | 24 213 | 25 216 | 26 214 | 27 207 | 28 225 | 29 219 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Stocks | BS A | 18:40 | 0:19 (2)
0:19 (2) | 0:47 (1)
0:28 (1) | 1:01 (1)
0:14 (1) | 1:52 (1)
0:51 (3) | 2:24 (1)
0:32 (2) | 2:45 (2)
0:21 (2) | 3:28 (1)
0:43 (1) | 4:23 (1)
0:55 (1) | 5:01 (1)
0:38 (1) | 5:51 (1)
0:50 (1) | 7:06 (2)
1:15 (6) | 7:38 (1)
0:32 (1) | 7:59 (1)
0:21 (4) | 8:25 (1)
0:26 (1) | 9:14 (1)
0:49 (4) | 9:48 (1)
0:34 (2) | 10:21 (1)
0:33 (1) | 10:54 (1)
0:33 (2) | 11:48 (1)
0:54 (1) | 12:16 (1)
0:28 (1) | 13:44 (1)
1:28 (6) | 13:48 (1)
0:04 (1) | 14:16 (1)
0:28 (2) | 15:07 (1)
0:51 (5) | 15:37 (1)
0:30 (1) | 16:35 (1)
0:58 (6) | 17:02 (1)
0:27 (2) | 17:35 (1)
0:33 (2) | 18:01 (2)
0:26 (2) | 18:40 (1)
0:39 (1) |
Andrew Kerr | PO A | 19:18 | 0:18 (1)
0:18 (1) | 0:49 (2)
0:31 (2) | 1:08 (2)
0:19 (3) | 1:55 (2)
0:47 (1) | 2:25 (2)
0:30 (1) | 2:40 (1)
0:15 (1) | 3:32 (2)
0:52 (2) | 4:29 (2)
0:57 (2) | 5:08 (2)
0:39 (2) | 6:07 (2)
0:59 (3) | 6:37 (1)
0:30 (1) | 7:49 (2)
1:12 (6) | 8:19 (2)
0:30 (5) | 8:52 (2)
0:33 (4) | 9:25 (2)
0:33 (1) | 9:54 (2)
0:29 (1) | 10:55 (2)
1:01 (6) | 11:30 (2)
0:35 (3) | 12:26 (2)
0:56 (2) | 13:32 (2)
1:06 (6) | 14:04 (2)
0:32 (1) | 14:44 (2)
0:40 (8) | 15:10 (2)
0:26 (1) | 15:56 (2)
0:46 (3) | 16:30 (2)
0:34 (3) | 17:04 (2)
0:34 (1) | 17:30 (2)
0:26 (1) | 18:07 (2)
0:37 (3) | 18:37 (3)
0:30 (5) | 19:18 (2)
0:41 (2) |
David Stocks | BS A | 20:28 | 0:25 (5)
0:25 (5) | 1:08 (6)
0:43 (6) | 1:28 (5)
0:20 (4) | 2:17 (3)
0:49 (2) | 2:53 (3)
0:36 (3) | 3:08 (3)
0:15 (1) | 4:01 (3)
0:53 (3) | 5:06 (3)
1:05 (3) | 5:48 (3)
0:42 (3) | 6:46 (3)
0:58 (2) | 7:18 (3)
0:32 (2) | 8:29 (3)
1:11 (5) | 8:36 (3)
0:07 (1) | 9:17 (3)
0:41 (5) | 10:01 (3)
0:44 (2) | 10:40 (3)
0:39 (4) | 11:39 (3)
0:59 (5) | 12:09 (3)
0:30 (1) | 13:11 (3)
1:02 (4) | 14:36 (3)
1:25 (7) | 15:09 (3)
0:33 (2) | 15:36 (3)
0:27 (6) | 16:12 (3)
0:36 (4) | 16:56 (3)
0:44 (2) | 17:33 (3)
0:37 (4) | 18:08 (3)
0:35 (2) | 18:43 (3)
0:35 (4) | 19:14 (3)
0:31 (1) | 19:43 (4)
0:29 (4) | 20:28 (3)
0:45 (3) |
Brendan Wilson | BS A | 24:11 | 0:24 (4)
0:24 (4) | 1:02 (3)
0:38 (3) | 1:21 (3)
0:19 (3) | 2:34 (5)
1:13 (6) | 3:17 (5)
0:43 (4) | 3:42 (5)
0:25 (4) | 4:36 (4)
0:54 (4) | 5:41 (4)
1:05 (3) | 6:38 (4)
0:57 (6) | 7:40 (4)
1:02 (4) | 8:45 (4)
1:05 (5) | 9:29 (4)
0:44 (3) | 9:59 (4)
0:30 (5) | 10:31 (4)
0:32 (3) | 11:26 (4)
0:55 (6) | 12:00 (4)
0:34 (2) | 12:38 (4)
0:38 (3) | 13:20 (4)
0:42 (5) | 14:22 (4)
1:02 (4) | 15:03 (4)
0:41 (5) | 17:26 (4)
2:23 (10) | 17:33 (4)
0:07 (3) | 18:34 (4)
1:01 (9) | 19:20 (4)
0:46 (3) | 19:59 (4)
0:39 (5) | 21:20 (4)
1:21 (9) | 21:58 (5)
0:38 (5) | 22:55 (5)
0:57 (8) | 23:23 (5)
0:28 (3) | 24:11 (4)
0:48 (4) |
Elye Dent | RR A | 24:26 | 0:28 (7)
0:28 (7) | 1:20 (7)
0:52 (9) | 1:38 (7)
0:18 (2) | 2:39 (6)
1:01 (5) | 4:10 (8)
1:31 (10) | 4:35 (8)
0:25 (4) | 5:32 (6)
0:57 (5) | 6:45 (6)
1:13 (4) | 7:34 (6)
0:49 (5) | 8:54 (6)
1:20 (6) | 10:15 (7)
1:21 (7) | 11:11 (6)
0:56 (4) | 11:57 (7)
0:46 (7) | 12:27 (6)
0:30 (2) | 13:19 (6)
0:52 (5) | 13:56 (6)
0:37 (3) | 14:32 (6)
0:36 (2) | 15:15 (6)
0:43 (6) | 16:16 (5)
1:01 (3) | 16:47 (5)
0:31 (2) | 18:28 (5)
1:41 (7) | 18:34 (5)
0:06 (2) | 19:12 (5)
0:38 (5) | 19:49 (5)
0:37 (1) | 20:28 (5)
0:39 (5) | 21:28 (5)
1:00 (7) | 21:57 (4)
0:29 (3) | 22:41 (4)
0:44 (5) | 23:37 (6)
0:56 (9) | 24:26 (5)
0:49 (5) |
Joseph Wilson | BS A | 26:11 | 0:26 (6)
0:26 (6) | 1:07 (5)
0:41 (4) | 1:31 (6)
0:24 (6) | 2:29 (4)
0:58 (4) | 3:16 (4)
0:47 (5) | 3:39 (4)
0:23 (3) | 4:43 (5)
1:04 (6) | 5:59 (5)
1:16 (5) | 6:58 (5)
0:59 (7) | 8:18 (5)
1:20 (6) | 8:53 (5)
0:35 (3) | 10:22 (5)
1:29 (8) | 10:33 (5)
0:11 (2) | 11:20 (5)
0:47 (6) | 12:08 (5)
0:48 (3) | 12:52 (5)
0:44 (6) | 14:24 (5)
1:32 (9) | 15:05 (5)
0:41 (4) | 16:17 (6)
1:12 (6) | 18:09 (6)
1:52 (8) | 19:13 (6)
1:04 (4) | 20:13 (6)
1:00 (10) | 20:46 (6)
0:33 (3) | 21:45 (6)
0:59 (6) | 22:37 (6)
0:52 (8) | 23:20 (6)
0:43 (4) | 24:09 (6)
0:49 (7) | 24:47 (6)
0:38 (4) | 25:19 (7)
0:32 (6) | 26:11 (6)
0:52 (7) |
Hayden Dent | RR A | 27:58 | 0:30 (8)
0:30 (8) | 1:23 (8)
0:53 (10) | 1:57 (8)
0:34 (8) | 3:10 (8)
1:13 (6) | 4:01 (7)
0:51 (7) | 4:24 (6)
0:23 (3) | 5:39 (7)
1:15 (8) | 6:58 (7)
1:19 (6) | 7:41 (7)
0:43 (4) | 8:55 (7)
1:14 (5) | 9:36 (6)
0:41 (4) | 11:28 (7)
1:52 (10) | 11:42 (6)
0:14 (3) | 12:45 (7)
1:03 (7) | 14:50 (7)
2:05 (10) | 15:31 (7)
0:41 (5) | 16:52 (7)
1:21 (7) | 17:46 (7)
0:54 (7) | 18:57 (7)
1:11 (5) | 20:22 (7)
1:25 (7) | 21:06 (7)
0:44 (3) | 21:39 (7)
0:33 (7) | 22:17 (7)
0:38 (5) | 23:21 (7)
1:04 (7) | 23:54 (7)
0:33 (2) | 24:50 (7)
0:56 (5) | 25:39 (7)
0:49 (7) | 26:32 (7)
0:53 (7) | 27:08 (8)
0:36 (7) | 27:58 (7)
0:50 (6) |
Zac Needham | RR A | 32:03 | 0:22 (3)
0:22 (3) | 1:04 (4)
0:42 (5) | 1:25 (4)
0:21 (5) | 2:53 (7)
1:28 (8) | 3:41 (6)
0:48 (6) | 4:27 (7)
0:46 (6) | 5:58 (8)
1:31 (10) | 7:58 (9)
2:00 (9) | 9:44 (9)
1:46 (10) | 11:41 (9)
1:57 (8) | 13:03 (8)
1:22 (8) | 13:45 (8)
0:42 (2) | 14:28 (8)
0:43 (6) | 15:37 (8)
1:09 (10) | 16:52 (8)
1:15 (8) | 17:50 (8)
0:58 (8) | 19:11 (8)
1:21 (7) | 20:28 (8)
1:17 (10) | 22:15 (8)
1:47 (8) | 22:47 (8)
0:32 (3) | 24:40 (8)
1:53 (9) | 24:47 (8)
0:07 (3) | 25:33 (8)
0:46 (7) | 26:21 (8)
0:48 (4) | 27:06 (8)
0:45 (7) | 28:22 (8)
1:16 (8) | 29:13 (8)
0:51 (8) | 30:26 (8)
1:13 (9) | 31:04 (9)
0:38 (8) | 32:03 (8)
0:59 (9) |
Makhaya Hogg | PO A | 35:47 | 0:35 (9)
0:35 (9) | 1:24 (9)
0:49 (7) | 2:11 (9)
0:47 (10) | 3:25 (9)
1:14 (7) | 4:25 (9)
1:00 (9) | 5:03 (9)
0:38 (5) | 6:10 (9)
1:07 (7) | 7:40 (8)
1:30 (7) | 8:55 (8)
1:15 (8) | 10:53 (8)
1:58 (9) | 14:29 (10)
3:36 (10) | 15:52 (9)
1:23 (7) | 18:19 (10)
2:27 (10) | 19:00 (10)
0:41 (5) | 20:14 (9)
1:14 (7) | 21:06 (9)
0:52 (7) | 21:53 (9)
0:47 (4) | 23:00 (9)
1:07 (9) | 24:43 (9)
1:43 (7) | 25:22 (9)
0:39 (4) | 27:07 (9)
1:45 (8) | 27:31 (9)
0:24 (4) | 28:29 (9)
0:58 (8) | 30:27 (9)
1:58 (10) | 31:01 (9)
0:34 (3) | 32:40 (9)
1:39 (10) | 33:23 (9)
0:43 (6) | 34:15 (9)
0:52 (6) | 34:51 (10)
0:36 (7) | 35:47 (9)
0:56 (8) |
Alex Ricks | RR A | 37:52 | 1:50 (10)
1:50 (10) | 2:40 (10)
0:50 (8) | 3:10 (10)
0:30 (7) | 4:49 (10)
1:39 (9) | 5:42 (10)
0:53 (8) | 6:03 (10)
0:21 (2) | 7:27 (10)
1:24 (9) | 9:06 (10)
1:39 (8) | 11:14 (10)
2:08 (11) | 12:44 (10)
1:30 (7) | 14:09 (9)
1:25 (9) | 16:45 (10)
2:36 (11) | 17:45 (9)
1:00 (8) | 18:50 (9)
1:05 (8) | 20:21 (10)
1:31 (9) | 21:42 (10)
1:21 (9) | 23:17 (10)
1:35 (10) | 24:12 (10)
0:55 (8) | 26:02 (10)
1:50 (9) | 28:15 (10)
2:13 (9) | 29:23 (10)
1:08 (5) | 30:12 (10)
0:49 (9) | 30:55 (10)
0:43 (6) | 32:42 (10)
1:47 (9) | 33:22 (10)
0:40 (6) | 34:01 (10)
0:39 (3) | 35:10 (10)
1:09 (9) | 36:33 (10)
1:23 (10) | 37:11 (11)
0:38 (8) | 37:52 (10)
0:41 (2) |
Julian Williamson | BS A | 60:14 | 1:57 (11)
1:57 (11) | 4:03 (11)
2:06 (11) | 4:38 (11)
0:35 (9) | 7:00 (11)
2:22 (10) | 11:46 (11)
4:46 (11) | 12:38 (11)
0:52 (7) | 16:09 (11)
3:31 (11) | 18:52 (11)
2:43 (10) | 20:27 (11)
1:35 (9) | 25:05 (11)
4:38 (10) | 28:52 (11)
3:47 (11) | 30:26 (11)
1:34 (9) | 32:05 (11)
1:39 (9) | 33:12 (11)
1:07 (9) | 35:56 (11)
2:44 (11) | 36:54 (11)
0:58 (8) | 38:19 (11)
1:25 (8) | 39:45 (11)
1:26 (11) | 43:08 (11)
3:23 (10) | 44:14 (11)
1:06 (6) | 47:28 (11)
3:14 (11) | 47:54 (11)
0:26 (5) | 49:41 (11)
1:47 (10) | 51:20 (11)
1:39 (8) | 52:16 (11)
0:56 (9) | 54:28 (11)
2:12 (11) | 56:05 (11)
1:37 (10) | 58:04 (11)
1:59 (11) | - - | 60:14 (11)
2:10 (10) |
Toby Lang | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Miller | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Shelton Agar | AO A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Andersen | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Miller | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Braedy Jaugietis | GS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Bodie Terrill | BS A | DNS | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
Owen Radajewski | PO A | MP | 0:34
0:34 | 2:04
1:30 | 2:20
0:16 | 3:38
1:18 | 4:21
0:43 | 4:42
0:21 | 5:33
0:51 | 6:34
1:01 | 7:17
0:43 | - - | 10:12
2:55 | 10:53
0:41 | 11:15
0:22 | 11:46
0:31 | 12:54
1:08 | 13:22
0:28 | 14:25
1:03 | 15:01
0:36 | 15:56
0:55 | 16:36
0:40 | 18:06
1:30 | 19:12
1:06 | 20:08
0:56 | 20:51
0:43 | 21:24
0:33 | 22:57
1:33 | 23:33
0:36 | 24:21
0:48 | 24:50
0:29 | 25:33
0:43 |
Connor Dent | RR A | MP | 0:45
0:45 | 1:38
0:53 | 2:11
0:33 | 4:25
2:14 | 5:20
0:55 | 6:08
0:48 | 7:28
1:20 | 9:20
1:52 | 10:06
0:46 | 15:39
5:33 | 19:30
3:51 | - - | - - | - - | - - | 20:52
1:22 | 22:29
1:37 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 27:49
5:20 |
Entries: 47
1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 202 | 6 205 | 7 204 | 8 206 | 9 207 | 10 218 | 11 220 | 12 215 | 13 217 | 14 222 | 15 221 | 16 224 | 17 223 | 18 207 | 19 208 | 20 209 | 21 210 | 22 211 | 23 212 | 24 213 | 25 216 | 26 214 | 27 207 | 28 225 | 29 219 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Bluett | AO A | 18:39 | 0:22 (2)
0:22 (2) | 1:13 (5)
0:51 (5) | 1:29 (4)
0:16 (3) | 2:20 (3)
0:51 (2) | 2:50 (2)
0:30 (1) | 3:11 (2)
0:21 (3) | 4:02 (2)
0:51 (3) | 5:00 (2)
0:58 (2) | 5:38 (2)
0:38 (1) | 6:26 (2)
0:48 (1) | 7:53 (2)
1:27 (15) | 8:26 (2)
0:33 (1) | 8:50 (2)
0:24 (5) | 9:17 (2)
0:27 (1) | 9:54 (2)
0:37 (2) | 10:18 (2)
0:24 (1) | 10:49 (2)
0:31 (1) | 11:18 (2)
0:29 (2) | 12:13 (2)
0:55 (2) | 12:41 (1)
0:28 (1) | 13:50 (1)
1:09 (11) | 13:54 (1)
0:04 (1) | 14:25 (1)
0:31 (3) | 14:58 (1)
0:33 (1) | 15:24 (1)
0:26 (2) | 16:20 (1)
0:56 (8) | 16:48 (1)
0:28 (1) | 17:28 (1)
0:40 (2) | 17:55 (1)
0:27 (2) | 18:39 (1)
0:44 (5) |
Martin Dent | RR A | 18:51 | 0:19 (1)
0:19 (1) | 1:05 (2)
0:46 (3) | 1:22 (2)
0:17 (4) | 2:04 (1)
0:42 (1) | 2:35 (1)
0:31 (2) | 2:49 (1)
0:14 (1) | 3:34 (1)
0:45 (1) | 4:29 (1)
0:55 (1) | 5:09 (1)
0:40 (2) | 5:57 (1)
0:48 (1) | 6:23 (1)
0:26 (1) | 7:40 (1)
1:17 (15) | 7:45 (1)
0:05 (1) | 8:23 (1)
0:38 (4) | 8:59 (1)
0:36 (1) | 9:29 (1)
0:30 (4) | 10:28 (1)
0:59 (11) | 10:53 (1)
0:25 (1) | 11:39 (1)
0:46 (1) | 13:18 (2)
1:39 (17) | 13:50 (1)
0:32 (1) | 14:47 (2)
0:57 (20) | 15:12 (2)
0:25 (1) | 15:48 (2)
0:36 (2) | 16:12 (2)
0:24 (1) | 16:42 (2)
0:30 (1) | 17:17 (2)
0:35 (3) | 17:48 (2)
0:31 (1) | 18:11 (2)
0:23 (1) | 18:51 (2)
0:40 (3) |
Tate Needham | RR A | 21:30 | 0:25 (3)
0:25 (3) | 1:00 (1)
0:35 (1) | 1:15 (1)
0:15 (2) | 2:09 (2)
0:54 (4) | 2:51 (3)
0:42 (4) | 3:13 (3)
0:22 (4) | 4:02 (2)
0:49 (2) | 5:04 (3)
1:02 (3) | 5:51 (3)
0:47 (3) | 6:48 (3)
0:57 (2) | 7:55 (3)
1:07 (8) | 8:34 (3)
0:39 (3) | 9:48 (3)
1:14 (20) | 10:45 (3)
0:57 (13) | 11:24 (3)
0:39 (3) | 11:49 (3)
0:25 (2) | 12:26 (3)
0:37 (2) | 12:58 (3)
0:32 (3) | 13:57 (3)
0:59 (3) | 14:30 (3)
0:33 (2) | 15:51 (2)
1:21 (13) | 15:56 (3)
0:05 (2) | 16:46 (3)
0:50 (11) | 17:24 (3)
0:38 (3) | 17:52 (3)
0:28 (3) | 18:59 (3)
1:07 (9) | 19:33 (3)
0:34 (2) | 20:16 (3)
0:43 (4) | 20:45 (3)
0:29 (3) | 21:30 (3)
0:45 (6) |
Matthew Purcell | GS A | 23:36 | 0:30 (5)
0:30 (5) | 1:12 (4)
0:42 (2) | 1:36 (5)
0:24 (8) | 2:30 (4)
0:54 (4) | 3:18 (4)
0:48 (5) | 3:39 (4)
0:21 (3) | 4:43 (3)
1:04 (9) | 6:11 (5)
1:28 (9) | 7:06 (5)
0:55 (5) | 8:14 (5)
1:08 (5) | 8:52 (4)
0:38 (3) | 10:21 (6)
1:29 (16) | 10:31 (4)
0:10 (2) | 11:20 (6)
0:49 (11) | 12:03 (4)
0:43 (4) | 12:34 (4)
0:31 (5) | 13:53 (5)
1:19 (15) | 14:34 (6)
0:41 (6) | 15:38 (6)
1:04 (6) | 17:06 (6)
1:28 (12) | 17:47 (3)
0:41 (3) | 18:19 (5)
0:32 (14) | 18:49 (5)
0:30 (2) | 19:44 (5)
0:55 (10) | 20:17 (5)
0:33 (5) | 20:56 (4)
0:39 (2) | 21:32 (4)
0:36 (4) | 22:26 (4)
0:54 (6) | 22:55 (4)
0:29 (3) | 23:36 (4)
0:41 (4) |
Jonathan Ricks | RR A | 24:37 | 0:30 (5)
0:30 (5) | 1:18 (7)
0:48 (4) | 1:40 (6)
0:22 (6) | 2:41 (6)
1:01 (5) | 3:33 (5)
0:52 (8) | 3:56 (5)
0:23 (5) | 4:50 (4)
0:54 (4) | 6:05 (4)
1:15 (7) | 6:58 (4)
0:53 (4) | 7:58 (4)
1:00 (4) | 9:13 (5)
1:15 (12) | 9:54 (4)
0:41 (5) | 10:31 (4)
0:37 (11) | 11:03 (4)
0:32 (3) | 12:26 (6)
1:23 (17) | 12:58 (6)
0:32 (6) | 13:53 (5)
0:55 (7) | 14:33 (5)
0:40 (5) | 15:35 (5)
1:02 (5) | 16:16 (5)
0:41 (4) | 17:49 (4)
1:33 (14) | 17:58 (4)
0:09 (4) | 18:40 (4)
0:42 (6) | 19:22 (4)
0:42 (5) | 19:56 (4)
0:34 (6) | 21:15 (5)
1:19 (13) | 21:56 (5)
0:41 (7) | 22:53 (5)
0:57 (7) | 23:51 (5)
0:58 (15) | 24:37 (5)
0:46 (7) |
Matthew Stocks | BS A | 25:01 | 0:34 (8)
0:34 (8) | 2:30 (22)
1:56 (21) | 2:43 (19)
0:13 (1) | 3:36 (13)
0:53 (3) | 4:13 (10)
0:37 (3) | 4:36 (10)
0:23 (5) | 5:36 (8)
1:00 (7) | 6:42 (9)
1:06 (4) | 7:29 (8)
0:47 (3) | 8:26 (7)
0:57 (2) | 9:48 (8)
1:22 (14) | 10:24 (7)
0:36 (2) | 10:46 (5)
0:22 (4) | 11:15 (5)
0:29 (2) | 12:24 (5)
1:09 (12) | 12:53 (5)
0:29 (3) | 13:49 (4)
0:56 (8) | 14:21 (4)
0:32 (3) | 15:21 (4)
1:00 (4) | 16:06 (4)
0:45 (5) | 17:55 (5)
1:49 (16) | 18:42 (6)
0:47 (19) | 19:52 (7)
1:10 (19) | 20:31 (6)
0:39 (4) | 21:02 (6)
0:31 (4) | 22:14 (6)
1:12 (11) | 23:03 (6)
0:49 (10) | 23:48 (6)
0:45 (5) | 24:17 (6)
0:29 (3) | 25:01 (6)
0:44 (5) |
James Heyes | PO A | 25:21 | 0:29 (4)
0:29 (4) | 1:17 (6)
0:48 (4) | 1:51 (7)
0:34 (14) | 2:58 (7)
1:07 (7) | 3:47 (6)
0:49 (6) | 4:08 (6)
0:21 (3) | 5:04 (5)
0:56 (5) | 6:17 (6)
1:13 (6) | 7:20 (6)
1:03 (8) | 8:46 (8)
1:26 (11) | 9:25 (6)
0:39 (4) | 11:11 (8)
1:46 (19) | 11:21 (6)
0:10 (2) | 12:03 (7)
0:42 (6) | 13:24 (7)
1:21 (16) | 13:56 (7)
0:32 (6) | 15:04 (7)
1:08 (14) | 15:42 (8)
0:38 (4) | 16:42 (7)
1:00 (4) | 17:48 (8)
1:06 (10) | 18:25 (6)
0:37 (2) | 19:03 (7)
0:38 (15) | 19:37 (6)
0:34 (4) | 20:53 (7)
1:16 (17) | 21:43 (7)
0:50 (15) | 22:30 (7)
0:47 (4) | 23:09 (7)
0:39 (5) | 24:06 (7)
0:57 (7) | 24:37 (7)
0:31 (4) | 25:21 (7)
0:44 (5) |
Martin Wehner | WE A | 26:28 | 0:33 (7)
0:33 (7) | 1:31 (10)
0:58 (10) | 1:54 (9)
0:23 (7) | 3:00 (8)
1:06 (6) | 3:54 (8)
0:54 (9) | 4:24 (9)
0:30 (9) | 5:20 (7)
0:56 (5) | 6:39 (8)
1:19 (8) | 7:43 (9)
1:04 (9) | 8:58 (9)
1:15 (7) | 10:28 (10)
1:30 (17) | 11:15 (9)
0:47 (6) | 11:52 (7)
0:37 (11) | 12:33 (8)
0:41 (5) | 13:28 (8)
0:55 (7) | 14:06 (8)
0:38 (8) | 14:48 (6)
0:42 (4) | 15:34 (7)
0:46 (9) | 16:42 (7)
1:08 (7) | 17:18 (7)
0:36 (3) | 19:16 (7)
1:58 (18) | 19:25 (8)
0:09 (4) | 20:19 (8)
0:54 (12) | 21:11 (8)
0:52 (9) | 21:52 (8)
0:41 (10) | 23:18 (8)
1:26 (15) | 23:58 (8)
0:40 (6) | 24:40 (8)
0:42 (3) | 25:32 (8)
0:52 (12) | 26:28 (8)
0:56 (12) |
Ben Rattray | RR A | 26:43 | 0:25 (3)
0:25 (3) | 1:07 (3)
0:42 (2) | 1:25 (3)
0:18 (5) | 2:31 (5)
1:06 (6) | 3:51 (7)
1:20 (19) | 4:17 (7)
0:26 (8) | 5:14 (6)
0:57 (6) | 6:25 (7)
1:11 (5) | 7:22 (7)
0:57 (6) | 8:21 (6)
0:59 (3) | 9:30 (7)
1:09 (9) | 10:10 (5)
0:40 (4) | 12:53 (8)
2:43 (24) | 13:31 (9)
0:38 (4) | 14:28 (9)
0:57 (8) | 15:06 (9)
0:38 (8) | 15:46 (8)
0:40 (3) | 16:24 (9)
0:38 (4) | 17:32 (8)
1:08 (7) | 18:05 (9)
0:33 (2) | 19:41 (8)
1:36 (15) | 19:48 (9)
0:07 (3) | 20:31 (9)
0:43 (7) | 21:18 (9)
0:47 (7) | 21:58 (9)
0:40 (9) | 23:27 (9)
1:29 (16) | 24:03 (9)
0:36 (4) | 25:03 (9)
1:00 (8) | 25:43 (9)
0:40 (8) | 26:43 (9)
1:00 (15) |
Stephen Goggs | RR A | 30:30 | 0:44 (12)
0:44 (12) | 1:48 (13)
1:04 (12) | 2:11 (12)
0:23 (7) | 3:46 (15)
1:35 (17) | 4:54 (18)
1:08 (15) | 5:20 (16)
0:26 (8) | 6:22 (13)
1:02 (8) | 7:54 (14)
1:32 (10) | 8:58 (13)
1:04 (9) | 10:17 (12)
1:19 (8) | 12:15 (15)
1:58 (24) | 12:56 (11)
0:41 (5) | 14:41 (13)
1:45 (22) | 15:23 (14)
0:42 (6) | 16:24 (14)
1:01 (9) | 17:02 (14)
0:38 (8) | 17:52 (10)
0:50 (6) | 18:43 (11)
0:51 (11) | 20:00 (10)
1:17 (8) | 21:32 (11)
1:32 (13) | 23:22 (11)
1:50 (17) | 23:39 (11)
0:17 (9) | 24:36 (11)
0:57 (13) | 25:21 (11)
0:45 (6) | 25:54 (11)
0:33 (5) | 27:26 (11)
1:32 (17) | 28:09 (11)
0:43 (8) | 29:06 (11)
0:57 (7) | 29:41 (10)
0:35 (5) | 30:30 (10)
0:49 (9) |
Michael Radajewski | PO A | 30:36 | 0:37 (9)
0:37 (9) | 1:50 (15)
1:13 (14) | 2:18 (13)
