Sunday, 09 February 2020
Total Entries: 129
Total Participants: 129
Results on Eventor
Event Info on Eventor
Results by Class | Results by Course
Entries: 4
1 207 | 2 201 | 3 202 | 4 203 | 5 201 | 6 204 | 7 205 | 8 206 | 9 201 | 10 219 | 11 208 | 12 220 | 13 211 | 14 214 | 15 213 | 16 211 | 17 212 | 18 213 | 19 218 | 20 209 | 21 216 | 22 210 | 23 215 | 24 221 | 25 222 | 26 223 | 27 217 | 28 208 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Krajca | RR A | 12:08 | 0:27 (2)
0:27 (2) | 1:01 (2)
0:34 (2) | 1:30 (2)
0:29 (1) | 2:01 (2)
0:31 (2) | 2:18 (1)
0:17 (1) | 2:45 (2)
0:27 (2) | 3:12 (1)
0:27 (1) | 3:31 (1)
0:19 (1) | 3:49 (1)
0:18 (1) | 4:20 (1)
0:31 (1) | 4:38 (1)
0:18 (1) | 5:07 (1)
0:29 (1) | 5:49 (1)
0:42 (2) | 6:06 (1)
0:17 (2) | 6:28 (1)
0:22 (1) | 6:54 (1)
0:26 (1) | 7:05 (1)
0:11 (1) | 7:26 (1)
0:21 (1) | 8:24 (1)
0:58 (1) | 8:44 (1)
0:20 (1) | 9:10 (1)
0:26 (2) | 9:22 (1)
0:12 (2) | 9:51 (1)
0:29 (2) | 10:00 (1)
0:09 (1) | 10:21 (1)
0:21 (2) | 10:29 (1)
0:08 (1) | 11:17 (1)
0:48 (2) | 12:00 (1)
0:43 (1) | 12:08 (1)
0:08 (1) |
Paul de Jongh | BS A | 12:52 | 0:26 (1)
0:26 (1) | 0:59 (1)
0:33 (1) | 1:28 (1)
0:29 (1) | 1:54 (1)
0:26 (1) | 2:22 (2)
0:28 (2) | 2:43 (1)
0:21 (1) | 3:13 (2)
0:30 (2) | 4:01 (2)
0:48 (2) | 4:29 (2)
0:28 (2) | 5:07 (2)
0:38 (2) | 5:26 (2)
0:19 (2) | 6:00 (2)
0:34 (2) | 6:40 (2)
0:40 (1) | 6:51 (2)
0:11 (1) | 7:19 (2)
0:28 (2) | 7:51 (2)
0:32 (2) | 8:15 (2)
0:24 (2) | 8:39 (2)
0:24 (2) | 9:39 (2)
1:00 (2) | 10:02 (2)
0:23 (2) | 10:22 (2)
0:20 (1) | 10:32 (2)
0:10 (1) | 10:46 (2)
0:14 (1) | 10:56 (2)
0:10 (2) | 11:11 (2)
0:15 (1) | 11:20 (2)
0:09 (2) | 12:01 (2)
0:41 (1) | 12:44 (2)
0:43 (1) | 12:52 (2)
0:08 (1) |
Andrew Slattery | RR A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||||||
Fryderyk Pryjma | PO A | MP | 0:23
0:23 | 0:54
0:31 | 1:20
0:26 | 1:49
0:29 | 2:05
0:16 | 2:34
0:29 | 2:58
0:24 | 3:12
0:14 | 3:30
0:18 | 4:00
0:30 | 4:15
0:15 | 4:42
0:27 | 5:13
0:31 | 5:28
0:15 | 5:48
0:20 | 6:14
0:26 | 6:24
0:10 | 6:45
0:21 | 7:37
0:52 | 7:57
0:20 | 8:16
0:19 | 8:25
0:09 | 8:33
0:08 | - - | 8:55
0:22 | 9:01
0:06 | 9:35
0:34 | 10:10
0:35 | 10:17
0:07 |
Entries: 21
1 207 | 2 201 | 3 204 | 4 205 | 5 206 | 6 201 | 7 202 | 8 203 | 9 201 | 10 219 | 11 208 | 12 220 | 13 211 | 14 212 | 15 213 | 16 211 | 17 214 | 18 213 | 19 218 | 20 209 | 21 216 | 22 210 | 23 215 | 24 221 | 25 222 | 26 223 | 27 217 | 28 208 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Stocks | BS A | 11:04 | 0:24 (2)
0:24 (2) | 0:52 (1)
0:28 (1) | 1:27 (3)
0:35 (4) | 1:52 (2)
0:25 (1) | 2:09 (1)
0:17 (1) | 2:26 (1)
0:17 (1) | 2:54 (1)
0:28 (2) | 3:26 (1)
0:32 (4) | 3:41 (1)
0:15 (1) | 4:13 (1)
0:32 (1) | 4:31 (1)
0:18 (1) | 5:01 (1)
0:30 (1) | 5:37 (1)
0:36 (1) | 5:47 (1)
0:10 (1) | 6:09 (1)
0:22 (1) | 6:34 (1)
0:25 (1) | 6:49 (1)
0:15 (2) | 7:10 (1)
0:21 (1) | 8:09 (1)
0:59 (1) | 8:29 (1)
0:20 (1) | 8:46 (1)
0:17 (1) | 8:57 (1)
0:11 (4) | 9:11 (1)
0:14 (3) | 9:19 (1)
0:08 (2) | 9:31 (1)
0:12 (1) | 9:38 (1)
0:07 (1) | 10:20 (1)
0:42 (3) | 10:57 (1)
0:37 (2) | 11:04 (1)
0:07 (1) |
Toby Lang | BS A | 12:27 | 0:28 (3)
0:28 (3) | 0:58 (3)
0:30 (2) | 1:25 (1)
0:27 (1) | 1:50 (1)
0:25 (1) | 2:10 (2)
0:20 (4) | 2:31 (2)
0:21 (2) | 3:01 (2)
0:30 (4) | 3:33 (2)
0:32 (4) | 3:50 (2)
0:17 (2) | 4:33 (2)
0:43 (4) | 4:53 (2)
0:20 (2) | 5:28 (2)
0:35 (3) | 6:07 (2)
0:39 (2) | 6:18 (2)
0:11 (2) | 6:42 (2)
0:24 (2) | 7:10 (2)
0:28 (2) | 7:30 (2)
0:20 (6) | 8:15 (2)
0:45 (13) | 9:25 (2)
1:10 (5) | 9:48 (2)
0:23 (2) | 10:09 (2)
0:21 (4) | 10:17 (2)
0:08 (1) | 10:28 (2)
0:11 (1) | 10:37 (2)
0:09 (3) | 10:50 (2)
0:13 (2) | 10:57 (2)
0:07 (1) | 11:38 (2)
0:41 (2) | 12:18 (2)
0:40 (3) | 12:27 (2)
0:09 (3) |
Andrew Kerr | PO A | 12:50 | 0:22 (1)
0:22 (1) | 0:56 (2)
0:34 (3) | 1:26 (2)
0:30 (2) | 1:58 (3)
0:32 (2) | 2:27 (3)
0:29 (10) | 2:57 (3)
0:30 (7) | 3:26 (3)
0:29 (3) | 3:51 (3)
0:25 (2) | 4:11 (3)
0:20 (5) | 4:47 (3)
0:36 (3) | 5:09 (3)
0:22 (3) | 5:48 (3)
0:39 (4) | 6:31 (3)
0:43 (4) | 6:47 (3)
0:16 (5) | 7:15 (3)
0:28 (3) | 7:43 (3)
0:28 (2) | 8:07 (3)
0:24 (7) | 8:32 (3)
0:25 (3) | 9:40 (3)
1:08 (4) | 10:05 (3)
0:25 (3) | 10:23 (3)
0:18 (2) | 10:32 (3)
0:09 (2) | 10:44 (3)
0:12 (2) | 10:52 (3)
0:08 (2) | 11:08 (3)
0:16 (5) | 11:16 (3)
0:08 (2) | 12:04 (3)
0:48 (4) | 12:41 (3)
0:37 (2) | 12:50 (3)
0:09 (3) |
Owen Radajewski | PO A | 13:18 | 0:32 (7)
0:32 (7) | 1:06 (5)
0:34 (3) | 1:38 (4)
0:32 (3) | 2:11 (4)
0:33 (3) | 2:39 (5)
0:28 (9) | 3:12 (6)
0:33 (9) | 3:38 (4)
0:26 (1) | 4:11 (4)
0:33 (5) | 4:32 (4)
0:21 (6) | 5:07 (4)
0:35 (2) | 5:27 (4)
0:20 (2) | 6:01 (4)
0:34 (2) | 6:42 (4)
0:41 (3) | 7:11 (4)
0:29 (10) | 7:35 (4)
0:24 (2) | 8:04 (4)
0:29 (3) | 8:16 (4)
0:12 (1) | 8:44 (4)
0:28 (6) | 9:56 (4)
1:12 (6) | 10:19 (4)
0:23 (2) | 10:38 (4)
0:19 (3) | 10:48 (4)
0:10 (3) | 10:59 (4)
0:11 (1) | 11:14 (4)
0:15 (8) | 11:41 (4)
0:27 (8) | 11:51 (4)
0:10 (4) | 12:28 (4)
0:37 (1) | 13:08 (4)
0:40 (3) | 13:18 (4)
0:10 (4) |
Elye Dent | RR A | 14:41 | 0:29 (4)
0:29 (4) | 1:07 (6)
0:38 (6) | 2:41 (12)
1:34 (13) | 3:17 (12)
0:36 (5) | 3:35 (11)
0:18 (2) | 3:56 (11)
0:21 (2) | 4:31 (10)
0:35 (6) | 5:06 (8)
0:35 (7) | 5:24 (9)
0:18 (3) | 6:07 (9)
0:43 (4) | 6:32 (7)
0:25 (4) | 7:06 (8)
0:34 (2) | 7:47 (7)
0:41 (3) | 8:17 (7)
0:30 (11) | 8:45 (7)
0:28 (3) | 9:23 (7)
0:38 (7) | 9:49 (7)
0:26 (9) | 10:13 (7)
0:24 (2) | 11:17 (7)
1:04 (3) | 11:45 (7)
0:28 (5) | 12:06 (6)
0:21 (4) | 12:16 (6)
0:10 (3) | 12:28 (6)
0:12 (2) | 12:36 (6)
0:08 (2) | 12:52 (6)
0:16 (5) | 13:00 (6)
0:08 (2) | 13:50 (5)
0:50 (5) | 14:33 (5)
0:43 (4) | 14:41 (5)
0:08 (2) |
Zac Needham | RR A | 15:08 | 0:31 (6)
0:31 (6) | 1:08 (7)
0:37 (5) | 1:43 (6)
0:35 (4) | 2:18 (5)
0:35 (4) | 2:37 (4)
0:19 (3) | 3:00 (4)
0:23 (3) | 3:41 (5)
0:41 (8) | 4:19 (5)
0:38 (8) | 4:41 (5)
0:22 (7) | 5:28 (5)
0:47 (6) | 5:54 (5)
0:26 (5) | 6:36 (5)
0:42 (5) | 7:29 (5)
0:53 (8) | 7:41 (5)
0:12 (3) | 8:14 (5)
0:33 (5) | 8:47 (5)
0:33 (5) | 9:06 (5)
0:19 (5) | 9:37 (5)
0:31 (8) | 10:59 (6)
1:22 (9) | 11:28 (6)
0:29 (6) | 11:55 (5)
0:27 (6) | 12:06 (5)
0:11 (4) | 12:25 (5)
0:19 (7) | 12:33 (5)
0:08 (2) | 12:47 (5)
0:14 (3) | 12:54 (5)
0:07 (1) | 14:07 (6)
1:13 (13) | 14:59 (6)
0:52 (8) | 15:08 (6)
0:09 (3) |
Patrick Shelton Agar | AO A | 15:55 | 0:33 (8)
0:33 (8) | 1:10 (8)
0:37 (5) | 1:46 (7)
0:36 (5) | 2:19 (6)
0:33 (3) | 2:39 (5)
0:20 (4) | 3:07 (5)
0:28 (5) | 3:46 (6)
0:39 (7) | 4:26 (6)
0:40 (9) | 4:50 (7)
0:24 (9) | 5:34 (7)
0:44 (5) | 5:59 (6)
0:25 (4) | 7:05 (7)
1:06 (11) | 8:06 (9)
1:01 (10) | 8:19 (8)
0:13 (4) | 8:56 (8)
0:37 (8) | 9:33 (8)
0:37 (6) | 10:00 (8)
0:27 (10) | 10:33 (8)
0:33 (9) | 11:52 (8)
1:19 (8) | 12:27 (8)
0:35 (9) | 12:50 (7)
0:23 (5) | 13:15 (7)
0:25 (9) | 13:29 (7)
0:14 (3) | 13:36 (7)
0:07 (1) | 14:01 (7)
0:25 (7) | 14:09 (7)
0:08 (2) | 15:03 (8)
0:54 (6) | 15:47 (7)
0:44 (5) | 15:55 (7)
0:08 (2) |
Joseph Wilson | BS A | 16:03 | 0:30 (5)
0:30 (5) | 1:05 (4)
0:35 (4) | 1:40 (5)
0:35 (4) | 2:22 (7)
0:42 (8) | 2:43 (6)
0:21 (5) | 3:18 (7)
0:35 (10) | 3:52 (7)
0:34 (5) | 4:26 (6)
0:34 (6) | 4:49 (6)
0:23 (8) | 5:32 (6)
0:43 (4) | 5:59 (6)
0:27 (6) | 6:42 (6)
0:43 (6) | 7:32 (6)
0:50 (6) | 7:55 (6)
0:23 (8) | 8:27 (6)
0:32 (4) | 8:57 (6)
0:30 (4) | 9:14 (6)
0:17 (4) | 9:43 (6)
0:29 (7) | 10:46 (5)
1:03 (2) | 11:12 (5)
0:26 (4) | 13:03 (8)
1:51 (13) | 13:19 (8)
0:16 (6) | 13:35 (9)
0:16 (4) | 13:48 (8)
0:13 (6) | 14:03 (8)
0:15 (4) | 14:12 (8)
0:09 (3) | 15:02 (7)
0:50 (5) | 15:53 (8)
0:51 (7) | 16:03 (8)
0:10 (4) |
Jacob Miller | ACT | 16:38 | 0:38 (11)
0:38 (11) | 1:26 (9)
0:48 (8) | 2:06 (8)
0:40 (6) | 2:46 (8)
0:40 (7) | 3:11 (7)
0:25 (6) | 3:49 (9)
0:38 (11) | 4:28 (8)
0:39 (7) | 4:52 (7)
0:24 (1) | 5:11 (8)
0:19 (4) | 6:05 (8)
0:54 (8) | 6:32 (7)
0:27 (6) | 7:15 (9)
0:43 (6) | 7:59 (8)
0:44 (5) | 8:52 (10)
0:53 (13) | 9:28 (10)
0:36 (7) | 10:15 (10)
0:47 (10) | 10:30 (10)
0:15 (2) | 10:57 (10)
0:27 (5) | 12:26 (10)
1:29 (10) | 12:57 (10)
0:31 (7) | 13:55 (9)
0:58 (12) | 14:05 (9)
0:10 (3) | 14:16 (10)
0:11 (1) | 14:28 (9)
0:12 (5) | 14:41 (9)
0:13 (2) | 14:48 (9)
0:07 (1) | 15:54 (9)
1:06 (9) | 16:29 (9)
0:35 (1) | 16:38 (9)
0:09 (3) |
Hayden Dent | RR A | 17:01 | 0:42 (12)
0:42 (12) | 1:38 (12)
0:56 (11) | 2:19 (10)
0:41 (7) | 2:57 (9)
0:38 (6) | 3:17 (8)
0:20 (4) | 3:46 (8)
0:29 (6) | 4:30 (9)
0:44 (9) | 5:13 (9)
0:43 (10) | 5:36 (10)
0:23 (8) | 6:24 (10)
0:48 (7) | 6:49 (8)
0:25 (4) | 7:34 (10)
0:45 (7) | 8:25 (10)
0:51 (7) | 8:43 (9)
0:18 (7) | 9:25 (9)
0:42 (9) | 9:55 (9)
0:30 (4) | 10:24 (9)
0:29 (11) | 10:50 (9)
0:26 (4) | 12:07 (9)
1:17 (7) | 12:40 (9)
0:33 (8) | 13:03 (8)
0:23 (5) | 13:19 (8)
0:16 (6) | 13:33 (8)
0:14 (3) | 14:28 (9)
0:55 (11) | 14:42 (10)
0:14 (3) | 14:55 (10)
0:13 (6) | 15:59 (10)
1:04 (8) | 16:52 (10)
0:53 (9) | 17:01 (10)
0:09 (3) |
Makhaya Hogg | PO A | 18:19 | 0:37 (10)
0:37 (10) | 1:28 (10)
0:51 (9) | 2:23 (11)
0:55 (9) | 2:59 (10)
0:36 (5) | 3:27 (9)
0:28 (9) | 3:54 (10)
0:27 (4) | 4:45 (11)
0:51 (11) | 5:31 (10)
0:46 (11) | 5:55 (11)
0:24 (9) | 6:49 (11)
0:54 (8) | 7:24 (9)
0:35 (7) | 8:12 (11)
0:48 (8) | 9:13 (11)
1:01 (10) | 9:30 (11)
0:17 (6) | 10:04 (11)
0:34 (6) | 10:44 (11)
0:40 (8) | 11:14 (11)
0:30 (12) | 11:49 (11)
0:35 (10) | 13:41 (11)
1:52 (12) | 14:16 (11)
0:35 (9) | 14:51 (10)
0:35 (9) | 15:08 (10)
0:17 (7) | 15:26 (11)
0:18 (6) | 15:37 (10)
0:11 (4) | 15:53 (11)
0:16 (5) | 16:04 (11)
0:11 (5) | 17:14 (11)
1:10 (11) | 18:08 (11)
0:54 (10) | 18:19 (11)
0:11 (5) |
Alex Ricks | GS A | 18:33 | 0:34 (9)
0:34 (9) | 1:29 (11)
0:55 (10) | 2:17 (9)
0:48 (8) | 3:07 (11)
0:50 (10) | 3:34 (10)
0:27 (8) | 4:22 (12)
0:48 (14) | 5:10 (12)
0:48 (10) | 5:37 (11)
0:27 (3) | 6:08 (12)
0:31 (12) | 7:03 (12)
0:55 (9) | 7:41 (10)
0:38 (9) | 8:29 (12)
0:48 (8) | 9:35 (12)
1:06 (11) | 10:10 (12)
0:35 (12) | 10:53 (12)
0:43 (10) | 11:31 (12)
0:38 (7) | 11:47 (12)
0:16 (3) | 12:30 (12)
0:43 (12) | 14:16 (12)
1:46 (11) | 14:45 (12)
0:29 (6) | 15:16 (11)
0:31 (7) | 15:31 (11)
0:15 (5) | 15:42 (12)
0:11 (1) | 16:04 (11)
0:22 (10) | 16:16 (12)
0:12 (1) | 16:23 (12)
0:07 (1) | 17:34 (12)
1:11 (12) | 18:24 (12)
0:50 (6) | 18:33 (12)
0:09 (3) |
Connor Dent | RR A | 22:56 | 1:10 (13)
1:10 (13) | 1:51 (13)
0:41 (7) | 3:16 (13)
1:25 (11) | 4:05 (13)
0:49 (9) | 4:46 (12)
0:41 (11) | 5:17 (13)
0:31 (8) | 6:18 (13)
1:01 (12) | 7:15 (12)
0:57 (14) | 7:43 (13)
0:28 (10) | 8:41 (13)
0:58 (10) | 9:21 (11)
0:40 (10) | 10:12 (13)
0:51 (9) | 11:20 (13)
1:08 (12) | 11:43 (13)
0:23 (8) | 12:27 (13)
0:44 (11) | 13:16 (13)
0:49 (11) | 13:41 (13)
0:25 (8) | 14:37 (13)
0:56 (15) | 16:29 (13)
1:52 (12) | 17:15 (13)
0:46 (11) | 17:50 (12)
0:35 (9) | 18:58 (12)
1:08 (12) | 19:15 (13)
0:17 (5) | 19:32 (12)
0:17 (9) | 20:16 (13)
0:44 (11) | 20:26 (13)
0:10 (4) | 21:45 (13)
1:19 (14) | 22:48 (13)
1:03 (11) | 22:56 (13)
0:08 (2) |
Bodie Terrill | BS A | 28:05 | 2:46 (16)
2:46 (16) | 4:12 (16)
1:26 (12) | 5:11 (15)
0:59 (10) | 6:15 (15)
1:04 (11) | 6:59 (14)
0:44 (12) | 7:41 (14)
0:42 (12) | 9:36 (14)
1:55 (14) | 10:56 (14)
1:20 (15) | 11:31 (15)
0:35 (14) | 13:08 (15)
1:37 (13) | 13:54 (13)
0:46 (11) | 14:58 (14)
1:04 (10) | 16:21 (14)
1:23 (13) | 16:46 (14)
0:25 (9) | 17:51 (14)
1:05 (12) | 18:45 (14)
0:54 (12) | 19:26 (14)
0:41 (13) | 20:18 (14)
0:52 (14) | 22:25 (14)
2:07 (14) | 23:05 (14)
0:40 (10) | 23:38 (13)
0:33 (8) | 24:02 (13)
0:24 (8) | 24:25 (14)
0:23 (8) | 24:39 (13)
0:14 (7) | 25:18 (14)
0:39 (10) | 25:36 (14)
0:18 (7) | 26:44 (14)
1:08 (10) | 27:54 (14)
1:10 (13) | 28:05 (14)
0:11 (5) |
Sam Morris | BN N | 33:44 | 1:30 (14)
1:30 (14) | 3:16 (14)
1:46 (14) | 5:17 (16)
2:01 (14) | 6:37 (16)
1:20 (13) | 7:03 (15)
0:26 (7) | 7:46 (15)
0:43 (13) | 12:09 (16)
4:23 (15) | 12:57 (15)
0:48 (12) | 13:26 (16)
0:29 (11) | 14:25 (16)
0:59 (11) | 15:01 (14)
0:36 (8) | 16:29 (16)
1:28 (12) | 17:24 (15)
0:55 (9) | 22:52 (16)
5:28 (15) | 23:58 (16)
1:06 (13) | 24:41 (16)
0:43 (9) | 25:35 (16)
0:54 (14) | 26:11 (16)
0:36 (11) | 28:04 (15)
1:53 (13) | 28:51 (15)
0:47 (12) | 29:34 (14)
0:43 (10) | 30:09 (14)
0:35 (11) | 30:41 (15)
0:32 (9) | 30:58 (14)
0:17 (9) | 31:15 (15)
0:17 (6) | 31:28 (15)
0:13 (6) | 32:24 (15)
0:56 (7) | 33:30 (15)
1:06 (12) | 33:44 (15)
0:14 (6) |
Julian Williamson | BS A | 37:53 | 1:38 (15)
1:38 (15) | 3:21 (15)
1:43 (13) | 4:49 (14)
1:28 (12) | 6:04 (14)
1:15 (12) | 6:58 (13)
0:54 (13) | 8:17 (16)
1:19 (15) | 9:56 (15)
1:39 (13) | 10:46 (13)
0:50 (13) | 11:19 (14)
0:33 (13) | 12:44 (14)
1:25 (12) | 13:43 (12)
0:59 (12) | 16:11 (15)
2:28 (13) | 18:44 (16)
2:33 (14) | 20:00 (15)
1:16 (14) | 21:18 (15)
1:18 (14) | 24:21 (15)
3:03 (13) | 24:40 (15)
0:19 (5) | 25:41 (15)
1:01 (16) | 29:43 (16)
4:02 (15) | 30:49 (16)
1:06 (13) | 31:43 (15)
0:54 (11) | 32:17 (15)
0:34 (10) | 32:54 (16)
0:37 (10) | 33:07 (15)
0:13 (6) | 33:39 (16)
0:32 (9) | 34:04 (16)
0:25 (8) | 36:16 (16)
2:12 (15) | 37:39 (16)
1:23 (14) | 37:53 (16)
0:14 (6) |
Josh Robards | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Hobson | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||||||
David Stocks | BS A | DSQ | 0:19
0:19 | 0:45
0:26 | 1:11
0:26 | 1:41
0:30 | 1:56
0:15 | 2:27
0:31 | 2:55
0:28 | 3:10
0:15 | 3:28
0:18 | 4:01
0:33 | 4:20
0:19 | 4:53
0:33 | 5:31
0:38 | 5:44
0:13 | 6:07
0:23 | 6:33
0:26 | 6:45
0:12 | 7:07
0:22 | 8:07
1:00 | 8:30
0:23 | 8:46
0:16 | 8:54
0:08 | 9:03
0:09 | 9:09
0:06 | 9:20
0:11 | 9:27
0:07 | 10:08
0:41 | 10:47
0:39 | 10:54
0:07 |
Peter Andersen | BS A | MP | 1:15
1:15 | 2:44
1:29 | 3:43
0:59 | 4:45
1:02 | 6:02
1:17 | 6:48
0:46 | 8:02
1:14 | 9:20
1:18 | 10:11
0:51 | 11:53
1:42 | 12:57
1:04 | 14:20
1:23 | 16:22
2:02 | 17:01
0:39 | 18:32
1:31 | 19:54
1:22 | 21:00
1:06 | 21:58
0:58 | - - | 26:01
4:03 | 27:13
1:12 | 27:30
0:17 | 27:50
0:20 | 28:03
0:13 | 28:29
0:26 | 28:44
0:15 | 30:32
1:48 | 32:00
1:28 | 32:14
0:14 |
Brendan Wilson | BS A | MP | 0:34
0:34 | 1:08
0:34 | 1:45
0:37 | 2:22
0:37 | 2:51
0:29 | 3:12
0:21 | 3:49
0:37 | 4:37
0:48 | 4:58
0:21 | 5:41
0:43 | 6:04
0:23 | 6:39
0:35 | 7:24
0:45 | 7:36
0:12 | 8:09
0:33 | 8:51
0:42 | 9:13
0:22 | 9:37
0:24 | 10:33
0:56 | 10:56
0:23 | 11:44
0:48 | - - | - - | - - | - - | 11:50
0:06 | 13:06
1:16 | 13:53
0:47 | 14:04
0:11 |
Entries: 50
1 207 | 2 201 | 3 204 | 4 205 | 5 206 | 6 201 | 7 202 | 8 203 | 9 201 | 10 219 | 11 208 | 12 220 | 13 211 | 14 212 | 15 213 | 16 211 | 17 214 | 18 213 | 19 218 | 20 209 | 21 216 | 22 210 | 23 215 | 24 221 | 25 222 | 26 223 | 27 217 | 28 208 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dent | RR A | 11:29 | 0:26 (1)
0:26 (1) | 1:01 (1)
0:35 (1) | 1:31 (1)
0:30 (1) | 1:58 (1)
0:27 (2) | 2:15 (1)
0:17 (1) | 2:32 (1)
0:17 (1) | 3:01 (1)
0:29 (1) | 3:32 (1)
0:31 (7) | 3:49 (1)
0:17 (2) | 4:22 (1)
0:33 (1) | 4:40 (1)
0:18 (1) | 5:23 (1)
0:43 (7) | 5:57 (1)
0:34 (1) | 6:07 (1)
0:10 (1) | 6:34 (1)
0:27 (3) | 6:59 (1)
0:25 (1) | 7:13 (1)
0:14 (2) | 7:34 (1)
0:21 (1) | 8:35 (1)
1:01 (1) | 8:54 (1)
0:19 (1) | 9:11 (1)
0:17 (1) | 9:20 (1)
0:09 (1) | 9:32 (1)
0:12 (3) | 9:39 (1)
0:07 (1) | 9:51 (1)
0:12 (1) | 9:58 (1)
0:07 (1) | 10:44 (1)
0:46 (3) | 11:21 (1)
0:37 (1) | 11:29 (1)
0:08 (1) |
Grant Bluett | AO A | 11:56 | 0:27 (2)
0:27 (2) | 1:02 (2)
0:35 (1) | 1:33 (2)
0:31 (2) | 1:58 (1)
0:25 (1) | 2:23 (2)
0:25 (8) | 2:42 (2)
0:19 (2) | 3:12 (2)
0:30 (2) | 3:45 (2)
0:33 (8) | 4:08 (2)
0:23 (6) | 4:41 (2)
0:33 (1) | 4:59 (2)
0:18 (1) | 5:31 (2)
0:32 (1) | 6:09 (2)
0:38 (2) | 6:20 (2)
0:11 (2) | 6:43 (2)
0:23 (1) | 7:08 (2)
0:25 (1) | 7:23 (2)
0:15 (3) | 7:45 (2)
0:22 (2) | 8:48 (2)
1:03 (2) | 9:10 (2)
0:22 (2) | 9:32 (2)
0:22 (5) | 9:42 (2)
0:10 (2) | 9:52 (2)
0:10 (1) | 9:59 (2)
0:07 (1) | 10:12 (2)
0:13 (2) | 10:19 (2)
0:07 (1) | 11:11 (2)
0:52 (7) | 11:48 (2)
0:37 (1) | 11:56 (2)
0:08 (1) |
Tate Needham | RR A | 13:30 | 0:30 (3)
0:30 (3) | 1:09 (3)
0:39 (3) | 1:40 (3)
0:31 (2) | 2:14 (2)
0:34 (5) | 2:33 (3)
0:19 (3) | 3:11 (4)
0:38 (13) | 3:48 (4)
0:37 (5) | 4:09 (4)
0:21 (3) | 4:29 (4)
0:20 (4) | 5:13 (4)
0:44 (5) | 5:37 (4)
0:24 (5) | 6:13 (4)
0:36 (4) | 6:57 (4)
0:44 (5) | 7:18 (4)
0:21 (8) | 7:47 (4)
0:29 (4) | 8:14 (4)
0:27 (2) | 8:34 (4)
0:20 (7) | 9:00 (4)
0:26 (4) | 10:06 (4)
1:06 (3) | 10:30 (4)
0:24 (3) | 10:51 (4)
0:21 (4) | 11:04 (4)
0:13 (5) | 11:22 (4)
0:18 (9) | 11:37 (4)
0:15 (8) | 11:52 (4)
0:15 (3) | 11:59 (4)
0:07 (1) | 12:41 (3)
0:42 (1) | 13:22 (3)
0:41 (2) | 13:30 (3)
0:08 (1) |
Andy Hogg | PO A | 13:39 | 0:35 (6)
0:35 (6) | 1:12 (5)
0:37 (2) | 1:43 (4)
0:31 (2) | 2:19 (3)
0:36 (7) | 2:37 (4)
0:18 (2) | 3:08 (3)
0:31 (10) | 3:38 (3)
0:30 (2) | 3:56 (3)
0:18 (1) | 4:15 (3)
0:19 (3) | 4:58 (3)
0:43 (4) | 5:20 (3)
0:22 (3) | 5:54 (3)
0:34 (2) | 6:35 (3)
0:41 (3) | 6:53 (3)
0:18 (5) | 7:18 (3)
0:25 (2) | 7:45 (3)
0:27 (2) | 7:57 (3)
0:12 (1) | 8:24 (3)
0:27 (5) | 9:43 (3)
1:19 (8) | 10:12 (3)
0:29 (7) | 10:46 (3)
0:34 (15) | 10:58 (3)
0:12 (4) | 11:20 (3)
0:22 (12) | 11:30 (3)
0:10 (3) | 11:50 (3)
0:20 (8) | 11:57 (3)
0:07 (1) | 12:45 (4)
0:48 (5) | 13:27 (5)
0:42 (3) | 13:39 (4)
0:12 (4) |
Eric Morris | BN N | 13:39 | 0:34 (5)
0:34 (5) | 1:13 (6)
0:39 (3) | 2:11 (7)
0:58 (13) | 2:39 (6)
0:28 (3) | 2:57 (6)
0:18 (2) | 3:18 (6)
0:21 (4) | 3:48 (4)
0:30 (2) | 4:22 (5)
0:34 (9) | 4:48 (5)
0:26 (9) | 5:24 (5)
0:36 (2) | 5:45 (5)
0:21 (2) | 6:20 (5)
0:35 (3) | 7:02 (5)
0:42 (4) | 7:20 (5)
0:18 (5) | 7:53 (5)
0:33 (8) | 8:21 (5)
0:28 (3) | 8:45 (5)
0:24 (10) | 9:09 (5)
0:24 (3) | 10:16 (5)
1:07 (4) | 10:42 (5)
0:26 (4) | 11:01 (5)
0:19 (2) | 11:11 (5)
0:10 (2) | 11:22 (4)
0:11 (2) | 11:30 (3)
0:08 (2) | 11:52 (4)
0:22 (10) | 12:00 (5)
0:08 (2) | 12:47 (5)
0:47 (4) | 13:24 (4)
0:37 (1) | 13:39 (4)
0:15 (7) |
Jonathan Ricks | RR A | 15:09 | 0:34 (5)
0:34 (5) | 1:40 (13)
1:06 (15) | 2:12 (8)
0:32 (3) | 2:47 (7)
0:35 (6) | 3:15 (9)
0:28 (11) | 3:35 (8)
