Sunday, 02 February 2020
Total Entries: 133
Total Participants: 133
Results on Eventor
Event Info on Eventor
Results by Class | Results by Course
Entries: 5
1 206 | 2 204 | 3 211 | 4 219 | 5 220 | 6 205 | 7 224 | 8 218 | 9 217 | 10 201 | 11 207 | 12 210 | 13 213 | 14 215 | 15 216 | 16 223 | 17 221 | 18 222 | 19 214 | 20 212 | 21 209 | 22 208 | 23 203 | 24 202 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Krajca | RR A | 14:33 | 0:45 (2)
0:45 (2) | 1:06 (1)
0:21 (1) | 1:58 (1)
0:52 (1) | 2:49 (1)
0:51 (1) | 3:07 (1)
0:18 (1) | 3:19 (1)
0:12 (1) | 3:36 (1)
0:17 (1) | 4:20 (1)
0:44 (1) | 4:37 (1)
0:17 (1) | 6:44 (1)
2:07 (1) | 7:51 (1)
1:07 (1) | 8:12 (1)
0:21 (1) | 8:43 (1)
0:31 (1) | 9:30 (1)
0:47 (1) | 10:04 (1)
0:34 (1) | 10:30 (1)
0:26 (1) | 11:07 (1)
0:37 (1) | 11:22 (1)
0:15 (1) | 12:06 (1)
0:44 (1) | 12:23 (1)
0:17 (1) | 12:49 (1)
0:26 (1) | 13:01 (1)
0:12 (1) | 13:42 (1)
0:41 (1) | 14:15 (1)
0:33 (1) | 14:33 (1)
0:18 (1) |
Jesse Piiroinen | BS A | 19:14 | 0:41 (1)
0:41 (1) | 1:11 (2)
0:30 (2) | 2:10 (2)
0:59 (2) | 3:09 (2)
0:59 (2) | 3:45 (2)
0:36 (2) | 4:03 (2)
0:18 (2) | 4:20 (2)
0:17 (1) | 5:21 (2)
1:01 (2) | 5:51 (2)
0:30 (2) | 8:18 (2)
2:27 (2) | 9:51 (2)
1:33 (2) | 10:24 (2)
0:33 (2) | 10:57 (2)
0:33 (2) | 11:55 (2)
0:58 (2) | 12:39 (2)
0:44 (2) | 13:10 (2)
0:31 (2) | 14:00 (2)
0:50 (2) | 14:22 (2)
0:22 (2) | 15:45 (2)
1:23 (2) | 16:07 (2)
0:22 (2) | 16:59 (2)
0:52 (2) | 17:21 (2)
0:22 (2) | 18:04 (2)
0:43 (2) | 18:52 (2)
0:48 (2) | 19:14 (2)
0:22 (2) |
Paul de Jongh | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Fryderyk Pryjma | PO A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Slattery | RR A | DNS | - - |
Entries: 22
1 206 | 2 204 | 3 211 | 4 219 | 5 220 | 6 205 | 7 224 | 8 218 | 9 217 | 10 201 | 11 207 | 12 210 | 13 213 | 14 215 | 15 216 | 16 223 | 17 221 | 18 222 | 19 214 | 20 212 | 21 209 | 22 208 | 23 203 | 24 202 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Miller | BS A | 14:19 | 0:56 (4)
0:56 (4) | 1:19 (4)
0:23 (2) | 2:02 (4)
0:43 (1) | 2:53 (2)
0:51 (1) | 3:15 (2)
0:22 (2) | 3:28 (2)
0:13 (1) | 3:52 (2)
0:24 (7) | 4:46 (2)
0:54 (2) | 5:04 (2)
0:18 (2) | 6:45 (1)
1:41 (1) | 7:45 (1)
1:00 (1) | 8:06 (1)
0:21 (1) | 8:31 (1)
0:25 (1) | 9:20 (1)
0:49 (1) | 9:56 (1)
0:36 (2) | 10:22 (1)
0:26 (2) | 11:01 (1)
0:39 (1) | 11:17 (1)
0:16 (1) | 12:00 (1)
0:43 (1) | 12:17 (1)
0:17 (1) | 12:46 (1)
0:29 (1) | 12:57 (1)
0:11 (2) | 13:29 (1)
0:32 (1) | 14:03 (1)
0:34 (1) | 14:19 (1)
0:16 (3) |
Tristan Miller | BS A | 16:24 | 0:41 (1)
0:41 (1) | 1:04 (1)
0:23 (2) | 2:01 (3)
0:57 (5) | 3:11 (4)
1:10 (4) | 3:31 (3)
0:20 (1) | 3:52 (4)
0:21 (5) | 4:06 (4)
0:14 (2) | 4:53 (3)
0:47 (1) | 5:10 (3)
0:17 (1) | 6:56 (2)
1:46 (2) | 8:04 (2)
1:08 (3) | 8:27 (2)
0:23 (3) | 8:56 (2)
0:29 (2) | 9:49 (2)
0:53 (2) | 10:24 (2)
0:35 (1) | 10:51 (2)
0:27 (3) | 11:36 (2)
0:45 (2) | 11:53 (2)
0:17 (2) | 12:43 (2)
0:50 (2) | 13:05 (2)
0:22 (4) | 13:42 (2)
0:37 (2) | 13:52 (2)
0:10 (1) | 15:22 (2)
1:30 (10) | 16:04 (2)
0:42 (2) | 16:24 (2)
0:20 (5) |
Toby Lang | BS A | 16:49 | 0:44 (2)
0:44 (2) | 1:05 (2)
0:21 (1) | 1:52 (1)
0:47 (2) | 2:45 (1)
0:53 (2) | 3:08 (1)
0:23 (3) | 3:22 (1)
0:14 (2) | 3:35 (1)
0:13 (1) | 4:41 (1)
1:06 (3) | 4:59 (1)
0:18 (2) | 7:00 (3)
2:01 (3) | 8:17 (3)
1:17 (5) | 8:42 (3)
0:25 (4) | 9:37 (3)
0:55 (7) | 10:32 (3)
0:55 (3) | 11:07 (3)
0:35 (1) | 11:32 (3)
0:25 (1) | 12:19 (3)
0:47 (3) | 12:37 (3)
0:18 (3) | 13:34 (3)
0:57 (4) | 13:53 (3)
0:19 (3) | 14:49 (3)
0:56 (6) | 15:03 (3)
0:14 (3) | 15:45 (3)
0:42 (3) | 16:34 (3)
0:49 (3) | 16:49 (3)
0:15 (2) |
Owen Radajewski | PO A | 20:22 | 1:13 (6)
1:13 (6) | 1:37 (6)
0:24 (3) | 3:29 (8)
1:52 (8) | 4:46 (9)
1:17 (7) | 5:09 (8)
0:23 (3) | 5:33 (8)
0:24 (7) | 5:48 (8)
0:15 (3) | 7:23 (9)
1:35 (10) | 7:41 (8)
0:18 (2) | 10:02 (6)
2:21 (4) | 11:11 (6)
1:09 (4) | 11:33 (5)
0:22 (2) | 12:02 (5)
0:29 (2) | 13:06 (4)
1:04 (4) | 13:48 (4)
0:42 (3) | 14:16 (4)
0:28 (4) | 15:54 (4)
1:38 (10) | 16:16 (4)
0:22 (5) | 17:14 (4)
0:58 (5) | 17:32 (4)
0:18 (2) | 18:12 (4)
0:40 (3) | 18:32 (4)
0:20 (6) | 19:13 (4)
0:41 (2) | 20:03 (4)
0:50 (4) | 20:22 (4)
0:19 (4) |
Joseph Wilson | BS A | 21:24 | 0:57 (5)
0:57 (5) | 1:28 (5)
0:31 (6) | 2:41 (5)
1:13 (7) | 3:52 (5)
1:11 (5) | 4:49 (6)
0:57 (8) | 5:11 (6)
0:22 (6) | 5:31 (6)
0:20 (5) | 6:42 (5)
1:11 (4) | 7:02 (5)
0:20 (4) | 9:29 (5)
2:27 (5) | 11:03 (5)
1:34 (6) | 11:36 (6)
0:33 (7) | 12:26 (6)
0:50 (5) | 13:41 (5)
1:15 (6) | 14:40 (6)
0:59 (8) | 15:19 (6)
0:39 (8) | 16:26 (6)
1:07 (5) | 16:48 (6)
0:22 (5) | 17:55 (5)
1:07 (6) | 18:21 (5)
0:26 (7) | 19:08 (5)
0:47 (5) | 19:25 (5)
0:17 (4) | 20:14 (5)
0:49 (4) | 21:03 (5)
0:49 (3) | 21:24 (5)
0:21 (6) |
Zac Needham | RR A | 22:40 | 0:45 (3)
0:45 (3) | 1:08 (3)
0:23 (2) | 1:58 (2)
0:50 (3) | 3:03 (3)
1:05 (3) | 3:34 (4)
0:31 (6) | 3:48 (3)
0:14 (2) | 4:01 (3)
0:13 (1) | 5:13 (4)
1:12 (5) | 5:35 (4)
0:22 (5) | 8:20 (4)
2:45 (6) | 10:35 (4)
2:15 (10) | 11:03 (4)
0:28 (5) | 11:39 (4)
0:36 (4) | 13:06 (4)
1:27 (8) | 13:51 (5)
0:45 (5) | 14:55 (5)
1:04 (9) | 16:16 (5)
1:21 (7) | 16:42 (5)
0:26 (8) | 18:36 (6)
1:54 (9) | 18:59 (6)
0:23 (5) | 19:40 (6)
0:41 (4) | 20:02 (6)
0:22 (7) | 21:26 (6)
1:24 (9) | 22:17 (6)
0:51 (5) | 22:40 (6)
0:23 (8) |
Patrick Shelton Agar | AO A | 23:11 | 2:07 (9)
2:07 (9) | 2:35 (10)
0:28 (5) | 3:29 (8)
0:54 (4) | 4:41 (8)
1:12 (6) | 5:05 (7)
0:24 (4) | 5:22 (7)
0:17 (3) | 5:36 (7)
0:14 (2) | 6:59 (7)
1:23 (7) | 7:18 (7)
0:19 (3) | 10:17 (7)
2:59 (8) | 12:04 (7)
1:47 (8) | 12:34 (7)
0:30 (6) | 13:06 (7)
0:32 (3) | 14:34 (6)
1:28 (9) | 15:20 (7)
0:46 (6) | 15:56 (7)
0:36 (7) | 17:21 (7)
1:25 (9) | 17:44 (7)
0:23 (6) | 19:17 (7)
1:33 (7) | 19:41 (7)
0:24 (6) | 20:40 (7)
0:59 (8) | 21:02 (7)
0:22 (7) | 22:03 (7)
1:01 (5) | 22:57 (7)
0:54 (6) | 23:11 (7)
0:14 (1) |
Jacob Miller | ACT | 24:19 | 1:13 (6)
1:13 (6) | 1:40 (7)
0:27 (4) | 4:52 (9)
3:12 (10) | 6:15 (10)
1:23 (9) | 6:52 (10)
0:37 (7) | 7:12 (9)
0:20 (4) | 7:34 (10)
0:22 (6) | 8:50 (10)
1:16 (6) | 9:17 (10)
0:27 (6) | 12:10 (10)
2:53 (7) | 13:13 (9)
1:03 (2) | 13:53 (9)
0:40 (8) | 15:11 (8)
1:18 (8) | 16:16 (7)
1:05 (5) | 17:08 (8)
0:52 (7) | 17:42 (8)
0:34 (6) | 18:45 (8)
1:03 (4) | 19:07 (8)
0:22 (5) | 20:03 (8)
0:56 (3) | 20:32 (8)
0:29 (8) | 21:28 (8)
0:56 (6) | 21:54 (8)
0:26 (8) | 23:12 (8)
1:18 (8) | 24:03 (8)
0:51 (5) | 24:19 (8)
0:16 (3) |
Josh Robards | BS A | 25:46 | 1:14 (7)
1:14 (7) | 1:54 (8)
0:40 (8) | 2:51 (6)
0:57 (5) | 4:10 (6)
1:19 (8) | 4:40 (5)
0:30 (5) | 5:00 (5)
0:20 (4) | 5:17 (5)
0:17 (4) | 6:44 (6)
1:27 (9) | 7:04 (6)
0:20 (4) | 11:27 (9)
4:23 (11) | 13:19 (10)
1:52 (9) | 14:20 (10)
1:01 (10) | 15:14 (9)
0:54 (6) | 16:36 (8)
1:22 (7) | 17:20 (9)
0:44 (4) | 17:53 (9)
0:33 (5) | 19:09 (9)
1:16 (6) | 19:34 (9)
0:25 (7) | 21:09 (9)
1:35 (8) | 21:41 (9)
0:32 (9) | 22:41 (9)
1:00 (9) | 22:59 (9)
0:18 (5) | 24:14 (9)
1:15 (7) | 25:24 (9)
1:10 (8) | 25:46 (9)
0:22 (7) |
Joshua Mansell | BS A | 26:49 | 1:33 (8)
1:33 (8) | 2:05 (9)
0:32 (7) | 3:07 (7)
1:02 (6) | 4:34 (7)
1:27 (10) | 5:11 (9)
0:37 (7) | 5:33 (8)
0:22 (6) | 5:55 (9)
0:22 (6) | 7:21 (8)
1:26 (8) | 7:48 (9)
0:27 (6) | 11:19 (8)
3:31 (9) | 13:05 (8)
1:46 (7) | 13:49 (8)
0:44 (9) | 15:23 (10)
1:34 (9) | 16:52 (9)
1:29 (10) | 17:56 (10)
1:04 (9) | 18:32 (10)
0:36 (7) | 19:56 (10)
1:24 (8) | 20:17 (10)
0:21 (4) | 22:20 (10)
2:03 (10) | 22:44 (10)
0:24 (6) | 23:42 (10)
0:58 (7) | 24:24 (10)
0:42 (9) | 25:33 (10)
1:09 (6) | 26:24 (10)
0:51 (5) | 26:49 (10)
0:25 (9) |
Sam Morris | BN N | 55:57 | 3:28 (10)
3:28 (10) | 4:38 (11)
1:10 (9) | 6:56 (10)
2:18 (9) | 9:44 (11)
2:48 (11) | 10:50 (11)
1:06 (9) | 11:43 (10)
0:53 (8) | 13:20 (11)
1:37 (8) | 20:46 (11)
7:26 (11) | 21:23 (11)
0:37 (7) | 25:09 (11)
3:46 (10) | 28:14 (11)
3:05 (11) | 31:01 (11)
2:47 (11) | 32:49 (11)
1:48 (10) | 35:24 (10)
2:35 (11) | 38:03 (11)
2:39 (10) | 38:42 (11)
0:39 (8) | 40:38 (11)
1:56 (11) | 42:03 (11)
1:25 (9) | 44:25 (11)
2:22 (11) | 46:08 (11)
1:43 (10) | 47:44 (11)
1:36 (10) | 49:10 (11)
1:26 (10) | 54:32 (11)
5:22 (11) | 55:31 (11)
0:59 (7) | 55:57 (11)
0:26 (10) |
Hayden Dent | RR A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Julian Williamson | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
David Stocks | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Elye Dent | RR A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Connor Dent | RR A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Bodie Terrill | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Ben Hobson | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Brendan Wilson | BS A | MP | 0:58
0:58 | 1:28
0:30 | 3:13
1:45 | 4:06
0:53 | - - | 4:47
0:41 | 5:22
0:35 | 7:05
1:43 | 7:26
0:21 | 9:35
2:09 | 10:59
1:24 | 11:29
0:30 | 12:01
0:32 | 13:14
1:13 | 14:02
0:48 | 14:38
0:36 | 15:36
0:58 | 15:55
0:19 | 17:05
1:10 | 17:26
0:21 | 18:07
0:41 | 18:24
0:17 | 20:01
1:37 | 20:46
0:45 | 21:07
0:21 |
Peter Andersen | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Stocks | BS A | DNS | - - | ||||||||||||||||||||||||
Alex Ricks | GS A | MP | 1:24
1:24 | 2:02
0:38 | 3:46
1:44 | 5:12
1:26 | - - | 6:14
1:02 | 6:31
0:17 | 7:50
1:19 | 8:27
0:37 | 12:17
3:50 | 14:03
1:46 | 14:53
0:50 | 15:32
0:39 | 16:58
1:26 | 17:37
0:39 | 18:34
0:57 | 19:36
1:02 | 20:02
0:26 | 21:29
1:27 | 21:50
0:21 | 22:39
0:49 | 22:52
0:13 | 24:09
1:17 | 25:04
0:55 | 25:27
0:23 |
Entries: 50
1 206 | 2 204 | 3 211 | 4 219 | 5 220 | 6 205 | 7 224 | 8 218 | 9 217 | 10 201 | 11 207 | 12 210 | 13 213 | 14 215 | 15 216 | 16 223 | 17 221 | 18 222 | 19 214 | 20 212 | 21 209 | 22 208 | 23 203 | 24 202 | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Bluett | AO A | 13:38 | 0:38 (1)
0:38 (1) | 0:59 (1)
0:21 (2) | 1:42 (1)
0:43 (1) | 2:30 (1)
0:48 (1) | 2:45 (1)
0:15 (1) | 2:56 (1)
0:11 (1) | 3:13 (1)
0:17 (5) | 4:01 (1)
0:48 (2) | 4:18 (1)
0:17 (1) | 6:05 (1)
1:47 (2) | 7:04 (1)
0:59 (1) | 7:25 (1)
0:21 (1) | 7:51 (1)
0:26 (2) | 8:40 (1)
0:49 (1) | 9:18 (1)
0:38 (4) | 9:43 (1)
0:25 (1) | 10:18 (1)
0:35 (1) | 10:34 (1)
0:16 (2) | 11:17 (1)
0:43 (1) | 11:32 (1)
0:15 (1) | 12:09 (1)
0:37 (3) | 12:19 (1)
0:10 (1) | 12:51 (1)
0:32 (1) | 13:22 (1)
0:31 (1) | 13:38 (1)
0:16 (1) |
Ben Rattray | RR A | 15:32 | 0:48 (3)
0:48 (3) | 1:15 (3)
0:27 (6) | 2:12 (3)
0:57 (4) | 3:09 (3)
0:57 (3) | 3:42 (4)
0:33 (11) | 3:57 (3)
0:15 (2) | 4:13 (3)
0:16 (4) | 5:00 (3)
0:47 (1) | 5:17 (3)
0:17 (1) | 7:07 (3)
1:50 (3) | 8:17 (3)
1:10 (3) | 8:38 (3)
0:21 (1) | 9:03 (3)
0:25 (1) | 9:53 (3)
0:50 (2) | 10:28 (3)
0:35 (2) | 10:57 (3)
0:29 (3) | 11:40 (2)
0:43 (2) | 11:58 (2)
0:18 (4) | 12:51 (2)
0:53 (4) | 13:08 (2)
0:17 (2) | 13:42 (2)
0:34 (1) | 13:59 (2)
0:17 (6) | 14:36 (2)
0:37 (2) | 15:12 (2)
0:36 (3) | 15:32 (2)
0:20 (5) |
Mark Bourne | AO A | 16:17 | 1:03 (8)
1:03 (8) | 1:28 (7)
0:25 (4) | 2:17 (4)
0:49 (3) | 3:16 (4)
0:59 (5) | 3:41 (3)
0:25 (5) | 3:58 (4)
0:17 (4) | 4:13 (3)
0:15 (3) | 5:07 (4)
0:54 (6) | 5:28 (4)
0:21 (4) | 7:12 (4)
1:44 (1) | 8:18 (4)
1:06 (2) | 8:44 (4)
0:26 (5) | 9:11 (4)
0:27 (3) | 10:09 (4)
0:58 (5) | 10:55 (4)
0:46 (9) | 11:24 (4)
0:29 (3) | 12:07 (4)
0:43 (2) | 12:28 (4)
0:21 (7) | 13:13 (4)
0:45 (2) | 13:30 (4)
0:17 (2) | 14:12 (4)
0:42 (5) | 14:24 (3)
0:12 (3) | 15:04 (3)
0:40 (3) | 15:39 (3)
0:35 (2) | 16:17 (3)
0:38 (16) |
Eric Morris | BN N | 16:22 | 0:46 (2)
0:46 (2) | 1:09 (2)
0:23 (3) | 1:53 (2)
0:44 (2) | 2:49 (2)
0:56 (2) | 3:10 (2)
0:21 (3) | 3:26 (2)
0:16 (3) | 3:41 (2)
0:15 (3) | 4:30 (2)
0:49 (3) | 4:48 (2)
0:18 (2) | 6:39 (2)
1:51 (4) | 7:52 (2)
1:13 (4) | 8:16 (2)
0:24 (3) | 8:41 (2)
0:25 (1) | 9:41 (2)
1:00 (6) | 10:26 (2)
0:45 (8) | 10:55 (2)
0:29 (3) | 11:43 (3)
0:48 (4) | 12:01 (3)
0:18 (4) | 12:56 (3)
0:55 (6) | 13:15 (3)
0:19 (4) | 13:58 (3)
0:43 (6) | 14:34 (4)
0:36 (18) | 15:16 (4)
0:42 (5) | 16:01 (4)
0:45 (6) | 16:22 (4)
0:21 (6) |
Tate Needham | RR A | 17:08 | 1:48 (20)
1:48 (20) | 2:08 (15)
0:20 (1) | 3:07 (10)
0:59 (5) | 4:05 (9)
0:58 (4) | 4:29 (9)
0:24 (4) | 4:46 (9)
0:17 (4) | 5:00 (8)
0:14 (2) | 5:52 (7)
0:52 (5) | 6:12 (7)
0:20 (3) | 8:04 (5)
1:52 (5) | 9:18 (5)
1:14 (5) | 9:41 (5)
0:23 (2) | 10:09 (5)
0:28 (4) | 11:12 (5)
1:03 (8) | 11:48 (5)
0:36 (3) | 12:17 (5)
0:29 (3) | 13:08 (5)
0:51 (5) | 13:27 (5)
0:19 (5) | 14:21 (5)
0:54 (5) | 14:40 (5)
0:19 (4) | 15:17 (5)
0:37 (3) | 15:31 (5)
0:14 (4) | 16:11 (5)
0:40 (3) | 16:51 (5)
0:40 (4) | 17:08 (5)
0:17 (2) |
Eoin Rothery | RR A | 18:27 | 0:50 (4)
0:50 (4) | 1:19 (5)
0:29 (8) | 2:25 (7)
1:06 (8) | 3:28 (6)
1:03 (7) | 4:00 (7)
0:32 (10) | 4:15 (6)
0:15 (2) | 4:30 (5)
0:15 (3) | 5:31 (5)
1:01 (8) | 5:51 (5)
0:20 (3) | 8:21 (6)
2:30 (12) | 9:47 (6)
1:26 (7) | 10:12 (6)
0:25 (4) | 10:50 (6)
0:38 (9) | 11:53 (6)
1:03 (8) | 12:35 (6)
0:42 (6) | 13:03 (6)
0:28 (2) | 13:55 (6)
0:52 (6) | 14:15 (6)
0:20 (6) | 15:19 (6)
1:04 (10) | 15:39 (6)
0:20 (5) | 16:26 (6)
0:47 (9) | 16:42 (6)
0:16 (5) | 17:28 (6)
0:46 (7) | 18:09 (6)
0:41 (5) | 18:27 (6)
0:18 (3) |
Mark Gregson | RR A | 18:33 | 1:04 (9)
1:04 (9) | 1:35 (10)
0:31 (9) | 3:55 (15)
2:20 (23) | 5:06 (17)
1:11 (13) | 5:33 (16)
0:27 (6) | 5:53 (15)
0:20 (6) | 6:08 (12)
0:15 (3) | 7:05 (11)
0:57 (7) | 7:28 (11)
0:23 (6) | 9:55 (11)
2:27 (10) | 11:08 (11)
1:13 (4) | 11:31 (11)
0:23 (2) | 12:00 (10)
0:29 (5) | 12:56 (10)
0:56 (4) | 13:29 (9)
0:33 (1) | 13:58 (9)
0:29 (3) | 14:43 (8)
0:45 (3) | 14:58 (8)
0:15 (1) | 15:48 (8)
0:50 (3) | 16:06 (7)
0:18 (3) | 16:41 (7)
0:35 (2) | 16:55 (7)
0:14 (4) | 17:32 (7)
0:37 (2) | 18:13 (7)
0:41 (5) | 18:33 (7)
0:20 (5) |
Jonathan Ricks | RR A | 19:16 | 0:59 (6)
0:59 (6) | 1:25 (6)
0:26 (5) | 2:38 (8)
1:13 (11) | 3:39 (8)
1:01 (6) | 4:12 (8)
0:33 (11) | 4:29 (8)
0:17 (4) | 4:52 (7)
0:23 (9) | 5:43 (6)
0:51 (4) | 6:03 (6)
0:20 (3) | 8:29 (7)
2:26 (9) | 10:24 (7)
1:55 (15) | 10:51 (7)
0:27 (6) | 11:31 (9)
0:40 (10) | 12:24 (7)
0:53 (3) | 13:02 (7)
0:38 (4) | 13:30 (7)
0:28 (2) | 14:25 (7)
0:55 (8) | 14:42 (7)
0:17 (3) | 15:47 (7)
1:05 (11) | 16:08 (8)
0:21 (6) | 17:16 (8)
1:08 (16) | 17:27 (8)
0:11 (2) | 18:12 (8)
0:45 (6) | 18:57 (8)
0:45 (6) | 19:16 (8)
0:19 (4) |
Davin Fifield | RR A | 19:54 | 0:56 (5)
0:56 (5) | 1:17 (4)
0:21 (2) | 2:24 (6)
1:07 (9) | 3:27 (5)
1:03 (7) | 3:46 (5)
0:19 (2) | 4:03 (5)
0:17 (4) | 4:19 (4)
0:16 (4) | 6:02 (8)
1:43 (17) | 6:24 (8)
0:22 (5) | 9:02 (9)
2:38 (15) | 10:25 (8)
1:23 (6) | 10:54 (8)
0:29 (7) | 11:27 (7)
0:33 (7) | 12:36 (8)
1:09 (10) | 13:17 (8)
0:41 (5) | 13:50 (8)
0:33 (6) | 14:45 (9)
0:55 (8) | 15:27 (10)
0:42 (18) | 16:25 (10)
0:58 (7) | 16:48 (10)
0:23 (8) | 17:34 (9)
0:46 (8) | 17:55 (9)
0:21 (9) | 18:46 (10)
0:51 (9) | 19:34 (9)
0:48 (7) | 19:54 (9)
0:20 (5) |
Martin Wehner | WE A | 19:58 | 1:02 (7)
1:02 (7) | 1:30 (8)
0:28 (7) | 2:19 (5)
0:49 (3) | 3:29 (7)
1:10 (12) | 3:59 (6)
0:30 (8) | 4:19 (7)
0:20 (6) | 4:42 (6)
0:23 (9) | 6:24 (9)
1:42 (16) | 6:49 (9)
0:25 (8) | 9:01 (8)
2:12 (7) | 10:27 (9)
1:26 (7) | 10:57 (9)
0:30 (8) | 11:29 (8)
0:32 (6) | 12:38 (9)
1:09 (10) | 13:30 (10)
0:52 (12) | 14:05 (10)
0:35 (8) | 15:01 (10)
0:56 (9) | 15:23 (9)
0:22 (8) | 16:24 (9)
1:01 (8) | 16:45 (9)
0:21 (6) | 17:36 (10)
0:51 (11) | 17:55 (9)
0:19 (8) | 18:44 (9)
0:49 (8) | 19:35 (10)
0:51 (9) | 19:58 (10)
0:23 (8) |
Ken Mansell | BS A | 21:14 | 1:29 (15)
1:29 (15) | 2:03 (13)
0:34 (11) | 3:07 (10)
1:04 (7) | 4:15 (11)
1:08 (11) | 4:54 (10)
0:39 (14) | 5:21 (10)
0:27 (9) | 5:39 (9)
0:18 (6) | 6:48 (10)
1:09 (9) | 7:18 (10)
0:30 (11) | 9:16 (10)
1:58 (6) | 10:42 (10)
1:26 (7) | 11:24 (10)
0:42 (17) | 12:24 (11)
1:00 (17) | 13:33 (11)
1:09 (10) | 14:18 (11)
0:45 (8) | 14:49 (11)
0:31 (5) | 15:41 (11)
0:52 (6) | 16:00 (11)
0:19 (5) | 17:04 (11)
1:04 (10) | 17:29 (11)
0:25 (10) | 18:13 (11)
0:44 (7) | 18:31 (10)
0:18 (7) | 19:25 (11)
0:54 (10) | 20:56 (11)
1:31 (19) | 21:14 (11)
0:18 (3) |
Tim Cochrane | PO A | 21:59 | 3:10 (22)
3:10 (22) | 3:41 (23)
0:31 (9) | 4:42 (19)
1:01 (6) | 5:48 (20)
1:06 (9) | 6:36 (19)
0:48 (18) | 6:57 (18)
0:21 (7) | 7:15 (17)
0:18 (6) | 8:24 (17)
1:09 (9) | 8:48 (17)
0:24 (7) | 11:06 (16)
2:18 (8) | 12:29 (14)
1:23 (6) | 13:08 (13)
0:39 (14) | 13:48 (12)
0:40 (10) | 14:50 (12)
1:02 (7) | 15:57 (14)
1:07 (19) | 16:28 (13)
0:31 (5) | 17:21 (13)
0:53 (7) | 17:42 (13)
0:21 (7) | 18:35 (12)
0:53 (4) | 19:03 (12)
0:28 (11) | 19:49 (12)
0:46 (8) | 20:11 (11)
0:22 (10) | 20:52 (12)
0:41 (4) | 21:37 (12)
0:45 (6) | 21:59 (12)
0:22 (7) |
Bruce Barnett | BS A | 22:29 | 1:03 (8)
1:03 (8) | 1:34 (9)
0:31 (9) | 2:52 (9)
1:18 (14) | 4:11 (10)
1:19 (16) | 5:02 (11)
0:51 (19) | 5:23 (11)
0:21 (7) | 5:54 (11)
0:31 (14) | 7:44 (14)
1:50 (19) | 8:11 (14)
0:27 (9) | 10:46 (13)
2:35 (13) | 12:16 (12)
1:30 (8) | 12:49 (12)
0:33 (10) | 13:51 (13)
1:02 (19) | 15:01 (13)
1:10 (11) | 15:45 (12)
0:44 (7) | 16:16 (12)
0:31 (5) | 17:12 (12)
0:56 (9) | 17:33 (12)
0:21 (7) | 18:48 (13)
1:15 (14) | 19:17 (13)
0:29 (12) | 20:01 (13)
0:44 (7) | 20:19 (12)
0:18 (7) | 21:16 (13)
0:57 (13) | 22:05 (13)
0:49 (8) | 22:29 (13)
0:24 (9) |
Stephen Goggs | RR A | 23:24 | 1:12 (11)
1:12 (11) | 2:04 (14)
0:52 (17) | 3:21 (12)
1:17 (13) | 4:26 (12)
1:05 (8) | 5:17 (13)
0:51 (19) | 5:34 (13)
0:17 (4) | 6:15 (14)
0:41 (17) | 7:31 (13)
1:16 (10) | 8:08 (13)
0:37 (16) | 11:00 (14)
2:52 (17) | 12:32 (15)
1:32 (9) | 13:10 (14)
0:38 (13) | 13:59 (14)
0:49 (15) | 15:06 (14)
1:07 (9) | 15:55 (13)
0:49 (10) | 16:30 (14)
0:35 (8) | 18:03 (14)
1:33 (20) | 18:18 (14)
0:15 (1) | 19:26 (14)
1:08 (12) | 19:54 (14)
0:28 (11) | 20:42 (14)
0:48 (10) | 21:08 (13)
0:26 (11) | 22:03 (14)
0:55 (11) | 23:00 (14)
0:57 (11) | 23:24 (14)
0:24 (9) |
Ari Piiroinen | BS A | 25:23 | 1:35 (17)
1:35 (17) | 2:08 (15)
0:33 (10) | 3:21 (12)
1:13 (11) | 4:39 (13)
1:18 (15) | 5:10 (12)
0:31 (9) | 5:30 (12)
0:20 (6) | 5:48 (10)
0:18 (6) | 7:14 (12)
1:26 (13) | 7:44 (12)
0:30 (11) | 10:20 (12)
2:36 (14) | 12:24 (13)
2:04 (17) | 13:52 (16)
1:28 (23) | 16:05 (19)
